H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥48500.00元/套
≥1套
¥48500.00/套
¥48500.00/套
¥48500.00/套
¥48500.00/套
¥48500.00/套
¥48500.00/套
¥48500.00/套
¥48500.00/套
商品描述
多旋冀農(nóng)用電子植保無(wú)人機(jī),16公斤多旋冀農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)低價(jià)
產(chǎn)品特點(diǎn) | 詳細(xì)參數(shù) | |||
?機(jī)臂采用4.0加厚碳纖維+航空鋁 | 型號(hào) | JTI M32S | ||
?雙GPS 雙系統(tǒng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 |
?地面站功能 | 產(chǎn)品展開(kāi)尺寸 | 1840mm*1840mm*370mm | 飛機(jī)低電壓返航 | √ |
?全自主作業(yè) | 產(chǎn)品折疊尺寸 | 1070mm*1070mm*370mm | 飛機(jī)AB點(diǎn)記憶作業(yè) | √ |
?自主規(guī)劃航線 | 大起飛重量 | 34KG | 飛機(jī)全自主規(guī)劃作業(yè) | √ |
?防堵轉(zhuǎn)電機(jī)電調(diào) | 大農(nóng)藥載荷 | 18KG | 飛機(jī)斷藥點(diǎn)記憶 | √ |
?夜航功能 | 飛機(jī)自重 | 11KG | 飛機(jī)斷藥點(diǎn)續(xù)噴 | √ |
?一出二雙噴頭 | 飛機(jī)藥箱容量 | 16L | 無(wú)人機(jī)GPS系統(tǒng) | 雙GPS |
?6101航空鋁塊切割 | 飛行高度 | ≤30米 | 地面站 | √ |
?超級(jí)抗摔 | 飛行半徑 | ≤5000米 | 視頻傳輸 | 可選配 |
?霧化效果好 | 飛行時(shí)間 | 20~25分鐘 | 視覺(jué)避障 | 可選配 |
?可快拆機(jī)臂 | 飛行速度 | 1-20米/秒 | 螺旋槳 | 折疊槳 |
?雙無(wú)刷水泵電機(jī),壽命 | 飛機(jī)動(dòng)力壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | 防堵轉(zhuǎn) | √ |
?交替噴灑功能,噴頭可單獨(dú)開(kāi)關(guān) | 飛機(jī)機(jī)架壽命 | ≥10年 | 打點(diǎn)器 | √ |
?佩戴機(jī)殼,整機(jī)線路藥路優(yōu)化高 | 作業(yè)噴幅寬度 | 4-8米 | 防水電機(jī) | √ |
?可插拔藥箱,可插拔電池,方便快捷 | 作業(yè)續(xù)航時(shí)間 | 滿載時(shí)15~22分 | 防水電調(diào) | √ |
?定高雷達(dá),前后避障雷達(dá) | 空中懸停 | 可任意方位懸停 | 抗摔性能 | √√√ |
?高清攝像頭 | 噴灑流量 | 3-8L/min雙水泵可調(diào)節(jié) | 電能損耗 | √√ |
?噴頭免排氣功能 | 噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 夜航功能 | √ |
?抗風(fēng) 防漂移噴頭 | 霧化點(diǎn)大小 | 60~90μm | 整機(jī)折疊 | 上折疊 |
?可選配 售后無(wú)憂保險(xiǎn) | 控制系統(tǒng) | 農(nóng)業(yè)專用控制器 | 波形雷達(dá) | √ |
?可選配RTK厘米級(jí)定位 | 防治效率 | ≤1000畝/天 | 超視距作業(yè) | √ |
安全起降風(fēng)速 | ≤7級(jí) | 飛行穩(wěn)定性 | √√√ | |
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 地面站功能 | √ | |
注:RTK進(jìn)口板卡:9500元 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 中心板強(qiáng)度 | 30 |
注:RTK國(guó)產(chǎn)板卡:5000元 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 雙天線控 | √ |
飛行模式(手動(dòng)) | √ | 起落架強(qiáng)度 | 25 | |
飛行模式(智能) | √ | 五金件工藝 | 整塊切割 | |
飛行模式(全自動(dòng)) | √ | 配件維修包 | √ | |
飛機(jī)自動(dòng)定高 | √ | 適用對(duì)象 | 各種農(nóng)作物及果樹(shù) | |
飛機(jī)自動(dòng)定點(diǎn) | √ | 適用場(chǎng)所 | 全地形 | |
飛機(jī)自動(dòng)返航 | √ | 維修工具 | 一套 | |
飛機(jī)自動(dòng)避障 | √ | 售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 | |
飛機(jī)失控返航 | √ | 含發(fā)票 |
公司名 | 山東恒泰安防救援裝備制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 / 植保無(wú)人機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng): 其他救生器材 鉆探機(jī) 礦山施工設(shè)備 |