H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥18500.00元/套
≥1套
¥17000.00/套
¥16800.00/臺(tái)
¥18500.00/套
¥16800.00/臺(tái)
¥16800.00/臺(tái)
¥16800.00/臺(tái)
¥17000.00/套
¥18500.00/套
商品描述
10公斤無(wú)人植保機(jī)技術(shù)指標(biāo) | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2110*2110*800mm |
飛機(jī)自重 | 11KG |
起飛重量 | 30KG |
農(nóng)藥容器 | 容量10L |
噴桿長(zhǎng)度 | 220cm |
機(jī)體材質(zhì)碳纖維&鋁合金 | |
充電器大功率鋰電平衡充電設(shè)備 | |
噴施系統(tǒng)藥箱、彌散式噴霧系統(tǒng)、增壓泵一套 | |
作業(yè)溫度 | -10℃-40℃ |
鋰電池壽命 | 300次充放電 |
有效載荷 | (5-20)KG(±5%) |
鋰聚合物動(dòng)力電池 | 22.2V/16000mA/續(xù)航時(shí)間10min |
作業(yè)速度 | 3-8m/s(風(fēng)速2-3級(jí)) |
相對(duì)飛行高度距離農(nóng)作物 | 1-3米(具體視不同農(nóng)作物) |
噴幅 | (6個(gè)0.3L/min噴頭、2.2米長(zhǎng)噴淋管)2-4米(順風(fēng)或逆風(fēng)、風(fēng)速2-3級(jí)) |
噴灑流量 | 1-1.2L/min(6個(gè)噴頭) |
高濃度農(nóng)藥消耗 | 0.5-1.0L/畝(具體視不同農(nóng)作物) |
單機(jī)噴灑作業(yè)效率 | 300畝/天(視飛手實(shí)際操作情況) |
公司名 | 濟(jì)寧市金鑫工礦設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 / 植保無(wú)人機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng): 其他行業(yè)專用 礦山施工設(shè)備 其他救生器材 |