H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥25000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥25000.00/臺(tái)
¥33800.00/件
¥200.00/件
¥170.00/件
¥25000.00/臺(tái)
¥170.00/件
¥200.00/件
¥33800.00/件
訂貨號(hào) | 3WZ38-30 | 加工定制 | 否 | 貨號(hào) | 3WZ38-30 |
用途 | 噴霧 | 類型 | 噴霧器 | 適用對(duì)象 | 田園 |
產(chǎn)品類型 | 全新 | 品牌 | 筑水 | 型號(hào) | 3WZ38-30 |
動(dòng)力類型 | 汽油 | 包裝 | 2140x965x1110(mm) | 售后服務(wù) | 一年質(zhì)保 |
筑水3WZ38輪式自走式噴霧機(jī) 3WZ38手推式機(jī)動(dòng)噴霧器 推車式高壓噴霧機(jī)3WZ38
筑水3WZ38輪式自走式噴霧機(jī)手推式噴霧器推車式高壓噴霧機(jī)3WZ38 高壓動(dòng)力打藥機(jī)
筑水3WZ38輪式自走式噴霧機(jī)性能參數(shù):
筑水牌 自走輪式噴霧機(jī) 3WZ38-300H | |||
名稱?型號(hào) | 單位 | 3WZ38-300H | |
整機(jī)參數(shù) | 整機(jī)凈重 | kg | 128 |
藥箱容量 | L | 280 | |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2140×965×1110 | |
工作轉(zhuǎn)速 | r/min | 800~1000 | |
工作壓力 | MPa | 2.0~3.5 | |
液泵流量 | L/min | 30~40 | |
射程 | m | ≥8 | |
液泵型式 | 三缸柱塞泵 | ||
前后輪距 | mm | 1220 | |
中心距 | mm | 520 | |
低離地高度 | mm | ≥50 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 宗申 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3200 | |
額定功率 | kW | 2.8 | |
行走性能 | 前進(jìn)速度 | km/h | 1.73~3.98 |
后退速度 | km/h | 1.79 ±6% | |
小回轉(zhuǎn)半徑 | m | ≤1.2 | |
爬坡能力 | 度 | 15(空車)
|
面議
面議
面議
面議
¥800.00/套