H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥6700.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥6700.00/臺(tái)
¥32000.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
¥32000.00/臺(tái)
¥6700.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
東莞直銷沖壓高速滾輪送料機(jī) 普通沖床送料器 提產(chǎn)能自動(dòng)送料機(jī)
型式 | 滾輪寬度mm | 送料長(zhǎng)度mm | 材料厚度mm | 材料線高度mm | 沖床頓數(shù) | |
RFS-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | |
RFS-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | |
FS-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | |
RFS-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | |
RFS-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | |
RFS-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | |
RFS-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | |
RFS-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | |
RFS-1510NS | 150 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | |
RFS-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | |
RFS-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | |
RFS-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | |
RFS-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | |
RFS-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-260 | |
RFS-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | |
RFS-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | |
RFS-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-260 | |
RFS-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | |
RFS-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | |
RFS-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100 | 80-200 | |
RFS-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100 | 110-260 | |
RFS-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100 | 110-260 | |
RFS-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100 | 110-260 |
NC伺服數(shù)控送料機(jī)功能特點(diǎn):
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1.適用于材料厚薄不同,長(zhǎng)短不一之送料加工;
2.適用于高速及長(zhǎng)尺寸送料,提升產(chǎn)能和送料精度;
3.簡(jiǎn)易操作面板,備有送料長(zhǎng)度及送料速度的按鍵數(shù)字碼,操作者可任意設(shè)定,迅速又確實(shí), 送料長(zhǎng)度可由0.1mm - 9999.99mm;
4.采用氣壓式放松(放松點(diǎn)位準(zhǔn)確),使用壽命長(zhǎng),零故障。
5.可根據(jù)客戶要求改制成機(jī)械放松方式。
二、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.采用高品質(zhì),無電刷伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),有效的縮短送距調(diào)整及測(cè)試的時(shí)間;
2.使用高感度解碼器,回授精確,送料精度更提升;
3.配用時(shí)規(guī)皮帶傳動(dòng),能消除齒輪間隙,磨耗極少,無噪音,更無需潤(rùn)滑,安全又環(huán)保;
4.馬達(dá)內(nèi)藏式裝置,可避免搬運(yùn)及裝卸時(shí)受損。
公司名 | 東莞市振川機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 輸送機(jī) |
¥7000.00/米
面議
面議
面議
¥160.00/個(gè)