H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥26900.00元/套
≥1套
¥3920.00/臺(tái)
¥26900.00/套
¥1820.00/臺(tái)
¥1820.00/臺(tái)
¥26900.00/套
¥3920.00/臺(tái)
產(chǎn)地 | 美國(guó) | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號(hào) | MTD |
品牌 | MTD | 型號(hào) | 卡博 | 貨號(hào) | MTD |
材質(zhì) | 鋼 | 排量 | 00(cc) | 適用場(chǎng)所 | 草地 |
適用范圍 | 割草開荒 | 外形尺寸 | 000(mm) | 轉(zhuǎn)速 | 4000(rpm) |
型號(hào) | LX42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 科勒20馬力/雙缸 |
剪草寬度/刀片 | 42寸/雙刀 |
剪草高度 | 2.5-10公分 |
排除方式 | 側(cè)排 |
草袋容積 | 115升*2 |
PTO離合器 | 手動(dòng)離合器 |
底盤升降 | 12檔,電動(dòng)控制 |
前進(jìn)速度 | 0-8.2公里/小時(shí) |
后退速度 | 0-3.7公里/小時(shí) |
前輪尺寸 | 15"*6" |
后輪尺寸 | 20“*8” |
油箱容積 | 11.36升 |
刀盤清洗 | 帶***的高壓清洗 |
后橋 | 靜液壓后橋 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶(美國(guó)凱夫拉) |
系統(tǒng)監(jiān)視器 | 帶有電池電壓顯示,機(jī)油更換提醒,計(jì)時(shí),泊車,動(dòng)力輸出狀態(tài)顯示 |
安全系統(tǒng) | 空擋啟動(dòng),無人狀態(tài)保護(hù),倒退安全開關(guān),駐車手剎,RevTEK反方向割草技術(shù) |
凈重 | 約204公斤 |
產(chǎn)地 | 美國(guó) |
公司名 | 韻展科技(深圳)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2020 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 / 除草機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 其他園林五金工具 園藝工具 噴射泵 刀具配附件 電動(dòng)吹風(fēng)機(jī) 磨片、切割片 電剪刀 鼓風(fēng)機(jī) 通風(fēng)機(jī) 其他風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備 |
¥600000.00/件
面議
面議
¥15500.00/件
¥9500.00/件