H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
興義農(nóng)豐2BJM-2播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)名稱(chēng)/2BJM-2型精密免耕施肥播種機(jī)結(jié)構(gòu)型式/機(jī)械式
詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱(chēng) | / | 2BJM-2型精密免耕施肥播種機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式;牽引式 |
工作狀態(tài)外形尺寸 | / | 3080mm×2080mm×1480mm |
行距 | mm | 600~700 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
工作幅寬 | mm | 1200~1400 |
排種器型式 | / | 指夾式 |
排種器數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
排肥器型式 | / | 外槽輪 |
排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
種/肥箱容積 | L | 種箱:90/肥箱:210 |
排量調(diào)節(jié)方式 | / | 調(diào)節(jié)外槽輪長(zhǎng)度 |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)型式 | / | 地輪傳動(dòng) |
開(kāi)溝器型式 | / | 施肥:缺口單圓盤(pán)/播種:雙圓盤(pán) |
開(kāi)溝器數(shù)量 | 個(gè) | 施肥:2/播種:2 |
地輪型式 | / | 膠輪 |
地輪直徑 | mm | Φ750 |
破茬清壟工作部件型式 | / | 圓盤(pán)式 |
風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | / |
風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | mm | / |
風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
覆土器型式 | / | 膠輪 |
鎮(zhèn)壓器型式 | / | 圓盤(pán) |
公司名 | 扎賚特旗興義農(nóng)豐農(nóng)牧機(jī)械裝備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 播種機(jī)、收獲機(jī) |
面議
¥2898.00/臺(tái)
¥1000.00/臺(tái)
面議
面議