H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
宏強(qiáng)2BYF-4播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)/2BYF-4外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm結(jié)構(gòu)質(zhì)量kg215行距cm55~65工作行數(shù)行4工作幅寬cm220~260排種器形式/勺輪立式圓盤(pán)排種器數(shù)量個(gè)4排肥器形式/外槽輪式排肥器數(shù)量個(gè)4傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式/鏈條傳動(dòng)開(kāi)溝器形式/鋤鏟式地輪形式/橡膠輪地輪直徑cm¢30配套動(dòng)力范圍kW18
詳情介紹
項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào) | / | 2BYF-4 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1550×2260×1005 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 215 |
行距 | cm | 55~65 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
工作幅寬 | cm | 220~260 |
排種器形式 | / | 勺輪立式圓盤(pán) |
排種器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
排肥器形式 | / | 外槽輪式 |
排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | / | 鏈條傳動(dòng) |
開(kāi)溝器形式 | / | 鋤鏟式 |
地輪形式 | / | 橡膠輪 |
地輪直徑 | cm | ¢30 |
配套動(dòng)力范圍 | kW | 18.4~25.7 |
公司名 | 阜陽(yáng)市喜大農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 安徽/阜陽(yáng)市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 播種機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 播種機(jī) |
面議
¥2898.00/臺(tái)
¥1000.00/臺(tái)
面議
面議