H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
常柴股份有限公司,4L68發(fā)動機(jī),40kW、2600r/min, 排氣污染物排放限值執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB20891-2007,割幅2.0米,液壓撥禾輪升降,軸流釘齒式脫粒裝置,雙層清選篩,魚鱗篩孔,回饋式復(fù)脫裝置,板齒式復(fù)脫滾筒,大糧箱0.71m3,機(jī)械變速,前進(jìn)6檔,倒退2檔,履帶寬350mm,整機(jī)重量2400kg。
全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī)技術(shù)參數(shù)( 型號:4LZ-2.0 )
型號: | 4LZ-2.0 |
割幅(mm): | 2000 |
總損失率(%): | ≤3.0 |
破碎率(%): | ≤1.5 |
含雜率(%): | ≤2.0 |
喂入量(kg/S): | 2.0 |
純作業(yè)效率(畝/小時): | 2.5~6 |
可靠性(%): | ≥95 |
整機(jī)重量(kg): | 2400 |
結(jié)構(gòu)形式: | 全喂入履帶自走式 |
外形尺寸(長X寬X高)(mm): | 5170X3120X2780 |
離地間隙(mm): | 210 |
卸糧方式: | 人工接糧 |
發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(kW/RPM): | 40/2600 |
行走速度(m/s): | 0~2.6 |
糧箱容積(L): | 250 |
清選形式: | 雙層振動篩+風(fēng)扇+復(fù)脫組合式 |
接地壓力(kPa): | 23.6 |
如有技術(shù)改進(jìn),恕不另行通知。 |
公司名 | 昆明信輝機(jī)械有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 云南/昆明市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械 |
¥2800.00/臺
¥50000.00/輛
¥5000.00/臺
¥25889.00/臺
¥42800.00/臺