H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
駿鑫3WP-2000噴霧機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm4000130002000運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm噴桿長(zhǎng)度mm12140重量㎏/藥箱容積L2000工作壓力MPa0
詳情介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4000×13000×2000 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4300×2000×2000 |
噴桿長(zhǎng)度 | mm | 12140 |
重量 | ㎏ | / |
藥箱容積 | L | 2000 |
工作壓力 | MPa | 0.3~0.5 |
配套動(dòng)力 | MPa | 35~48 |
動(dòng)力傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 |
風(fēng)機(jī)直徑 | mm | / |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
風(fēng)道長(zhǎng)度 | mm | / |
風(fēng)道大頭直徑 | mm | / |
風(fēng)道小頭直徑 | mm | / |
噴桿折疊型式 | / | 水平 |
噴桿折疊方式 | / | 手動(dòng) |
折疊用液壓油缸型號(hào) | / | / |
折疊用液壓油缸數(shù)量 | 個(gè) | / |
升降型式 | / | / |
升降用液壓油缸型號(hào) | / | / |
升降用液壓油缸數(shù)量 | 個(gè) | / |
配套液泵型式 | / | 隔膜泵 |
配套液泵型號(hào) | / | MB480/2.5 |
配套液泵液泵額定流量 | L/min | 80 |
配套液泵液泵工作壓力 | MPa | 2.5 |
配套噴頭型號(hào) | / | 扇形 |
配套噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 33 |
配套噴頭霧錐角 | (o) | 70 |
配套噴頭噴頭間隔 | mm | 300 |
掛接型式 | / | 牽引式 |
公司名 | 石河子市駿鑫農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 新疆/石河子市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 噴霧機(jī) |
面議
¥780.00/個(gè)
¥400.00/箱
面議
面議