H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
主要技術(shù)參數(shù)
動力輸出190/160 | 正反向柴油機牽引190/160 | 旁掛柴油機190/160 | ||||
配套動力 | ≥45KW | ≥35KW | ≥45KW | ≥35KW | ≥45KW | ≥35KW |
外形尺寸 | 長6500mm×寬2350mm×高5600mm | 長7470mm×寬2350mm×高5600mm | 長6500mm×寬2560mm×高5600mm | |||
整機重量 | 4500kg | 5000kg | 4700kg | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 600-650r/min | |||||
生產(chǎn)效率 | 190型:25-50t/h(光果穗) | 160型:25-40t/h(光果穗) | ||||
主風機 | 形式直板式轉(zhuǎn)速600-650r/min | |||||
脫粒滾筒 | 190型:直徑470mm 長度1940mm 160型:直徑450mm 長度1640mm | |||||
主篩 | 長度4620mm |
性能指標
指標\項目 | 聯(lián)合收割機收獲后的玉米 | |
未脫凈率 | ≤1.0% | |
破碎率 | 含水率25%-30%≤3.0 14%-20%≤1.5 | |
含雜率 | <1.0% | |
夾帶損失率 | <0.5% | |
總損失率 | <2% | |
生產(chǎn)率 | 190型25000-50000kg/h | 160型25000-40000kg/h |
主要標準件明細表
動力輸出牽引 | 柴油機牽引 | ||||||||||||
名稱 | 軸承 | 三角帶 | 名稱 | 軸承 | 三角帶 | ||||||||
型號 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||
主軸 | 1314 | 套 | 1 | C2235 | 條 | 5 | 主軸 | 1314 | 套 | 1 | C1676 | 條 | 5 |
22314 | 套 | 1 | 22314 | 套 | 1 | ||||||||
篩吊桿 | 6006/2RS | 套 | 8 | B2261 | 條 | 2 | 篩吊桿 | 6006/2RS | 套 | 8 | B2030 | 條 | 2 |
篩連桿 | 6206/2RS | 套 | 4 | 篩連桿 | 6206/2RS | 套 | 4 | ||||||
篩限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | 篩限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | B2311 | |||||
篩子漲緊輪 | 6201/2RS | 套 | 2 | 篩子漲緊輪 | 6201/2RS | 套 | 2 | ||||||
側(cè)吸風機 | 6208/RS | 套 | 1 | B2500 | 條 | 2 | 吸風機 | 6208/RS | 套 | 1 | B2500 | 條 | 2 |
1208 | 套 | 1 | B1372 | 條 | 2 | 1208 | 套 | 1 | B1372 | 條 | 2 | ||
兩速變速箱 | 6306/6207 | 套 | 5/1 | B1499 | 條 | 2 | 兩速變速箱 | 6306/6207 | 套 | 5/1 | B1499 | 條 | 2 |
提升機上下部分 | 6207/2RS | 套 | 4 | B2616 | 條 | 2 | 提升機上下部分 | 6207/RS | 套 | 4 | B2616 | 條 | 2 |
提升機中部 | 6308/RS | 套 | 2 | 提升機中部 | 6308/RS | 套 | 2 | ||||||
主吸風機 | 1314 | 套 | 2 | 主吸風機 | 1314 | 套 | 2 | ||||||
鏈條漲緊輪 | 6201 | 套 | 2 | 鏈條漲緊輪 | 6201 | 套 | 2 | ||||||
入料絞龍 | FC210 | 套 | 2 | 入料絞龍 | FC210 | 套 | 2 | ||||||
除雪篩 | 6006/RS | 套 | 4 | 除雪篩 | 6006/RS | 套 | 4 | ||||||
主機輪胎軸 | 30211 | 套 | 2 | 主機輪胎軸 | 30211 | 套 | 2 | ||||||
30212 | 套 | 2 | 30212 | 套 | 2 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)筒 | 6207/2RS | 套 | 12 | 牽引輪胎軸 | 30208 | 套 | 2 | ||||||
30210 | 套 | 2 | |||||||||||
提升機軸承 | 6907/2RS | 套 | 2 | 主傳動變速箱 | 32211 | 套 | 2 | ||||||
絞盤軸承 | FL205 | 套 | 2 | 33210/352210 | 各1 | ||||||||
通用 | |||||||||||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||||||
下清雜清雪 | 鏈條12A | 節(jié) | 47 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)筒 | 12A加強 | 節(jié) | 120 | ||||||||||
入料斗 | 12A | 節(jié) | 102 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)筒離合 | 12A雙排 | 節(jié) | 78 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)筒變速箱 | 12A | 節(jié) | 43 | ||||||||||
上清選篩 | 12A | 節(jié) | 49 | ||||||||||
提升機鏈條 | ZG S38 | 節(jié) | 304(4節(jié)一個耳朵) | ||||||||||
提升機畚斗 | 230mm×150mm | 個 | 76 | ||||||||||
導(dǎo)向鐵 | 7512 | 個 | 6 | ||||||||||
主機傳動軸 | 漸開線型(75型) | 個 | 1(動力輸出) |
柴油機反向 | 柴油機旁桂 | ||||||||||||
名稱 | 軸承 | 三角帶 | 名稱 | 軸承 | 三角帶 | ||||||||
型號 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||
主軸 | 1314 | 套 | 1 | C1803 | 條 | 5 | 主軸 | 1314 | 套 | 1 | C2845 | 條 | 5 |
22314 | 套 | 1 | 22314 | 套 | 1 | ||||||||
篩吊桿 | 6006/2RS | 套 | 8 | B2030 | 條 | 2 | 篩吊桿 | 6006/2RS | 套 | 8 | C2135 | 條 | 5 |
篩連桿 | 6206/2RS | 套 | 4 | 篩連桿 | 6206/2RS | 套 | 4 | ||||||
篩限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | B2311 | 篩限位 | 6205/2RS | 套 | 4 | B2489 | 條 | 2 | ||
篩子漲緊輪 | 6201/2RS | 套 | 2 | 篩子漲緊輪 | 6201/2RS | 套 | 2 | ||||||
側(cè)吸風機 | 6208/RS | 套 | 1 | B2500 | 條 | 2 | |||||||
1208 | 套 | 1 | B1372 | 條 | 2 | ||||||||
反向變速箱 | 6306 | 套 | 4 | B1499 | 條 | 2 | 兩速變速箱 | 6207/6306 | 套 | 5/1 | B1499 | 條 | 2 |
提升機上下部分 | 6207/2RS | 套 | 4 | B2616 | 條 | 2 | 提升機上下部分 | 6207/2RS | 套 | 4 | B2616 | 條 | 2 |
提升機中部 | 6308/RS | 套 | 2 | 提升機中部 | 6308/RS | 套 | 2 | ||||||
主吸風機 | 1314 | 套 | 2 | 主吸風機 | 1314 | 套 | 2 | ||||||
鏈條漲緊輪 | 6201/2RS | 套 | 2 | 鏈條漲緊輪 | 6201/2RS | 套 | 2 | ||||||
除雪篩 | 6205/2RS | 套 | 4 | 除雪篩 | 6205/2RZ | 套 | 4 | ||||||
主機輪胎軸 | 30211 | 套 | 2 | 主機輪胎軸 | 30211 | 套 | 2 | ||||||
30212 | 套 | 2 | 30212 | 套 | 2 | ||||||||
牽引輪胎軸 | 30208 | 套 | 2 | 旋轉(zhuǎn)筒 | 6207/2RS | 套 | 2 | ||||||
30210 | 套 | 2 | |||||||||||
入料絞龍 | FC210 | 套 | 2 | 鏈條 | 12A | 110節(jié) | 入料絞龍 | FC210 | 套 | 2 | 鏈條 | 12A | 102節(jié) |
通用 | |||||||||||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||||||
下清雜清雪 | 鏈條12A | 節(jié) | 47 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)筒 | 12A加強 | 節(jié) | 120 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)筒離合 | 12A雙排 | 節(jié) | 78 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)筒變速箱 | 12A | 節(jié) | 43 | ||||||||||
上清選篩 | 12A | 節(jié) | 49 | ||||||||||
提升機鏈條 | ZG S38 | 節(jié) | 304(4節(jié)一個耳朵) | ||||||||||
提升機畚斗 | 230mm×150mm | 個 | 76 | ||||||||||
導(dǎo)向鐵 | 7512 | 個 | 6 |
面議
面議
面議
¥135000.00/件
面議