H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥82000.00元/件
≥1件
¥14700.00/件
¥32000.00/件
面議
¥118000.00/件
¥79000.00/件
¥82000.00/件
¥14700.00/件
¥82000.00/件
¥32000.00/件
¥79000.00/件
面議
4YZP-2F型自走式玉米收獲機(jī)為自走式玉米果穗收獲型玉米收獲機(jī),可一次完成摘穗、果穗剝皮、果穗裝箱、秸稈粉碎還田等作業(yè)。該機(jī)由摘穗臺(tái)、秸桿粉碎還田機(jī)、 普通駕駛室、剝皮機(jī)、升運(yùn)器、操縱系統(tǒng)、行走底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)、糧箱、液壓系統(tǒng)和電器系統(tǒng)等組成,配套SD4DW3Z1型四缸水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(功率48kW),采用機(jī)械式(3+1)X2變速箱驅(qū)動(dòng)行走裝置。
項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)汁值 | ||
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZP-2F | ||
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 自走式+摘穗+剝皮+粉碎還田 | ||
型號(hào)規(guī)格 | / | SD4DW3Z1 | ||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定功率 | kW | 48 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng) x寬x高) | mm | 5200X1700X2530 | ||
工作行數(shù) | 行 | 2 | ||
行距 | mm | 680 | ||
工作幅寬 | mm | 1350 | ||
**大卸果穗高度 | mm | 1840 | ||
果穗升運(yùn)器 | 布置位置 | / | 中置 | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 | ||
**大通過(guò)高度 | mm | 2400 | ||
**小離地間隙 | mm | 260 | ||
作業(yè)速度 | km/h | 2.0 ?4.0 | ||
怍業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0. 20 ?0. 50 | ||
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
摘穗機(jī)構(gòu) | 摘穂輥/板型式 | / | 輥式 | |
摘穗輥/板尺寸 | mm | 880XΦ70 | ||
輸送梢 | 型式 | / | / | |
輸送帶寬度 | mm | 2/ | ||
剝皮機(jī) | 剝皮輥型式 | / | 全膠輥 | |
剝皮輥尺寸+(長(zhǎng)度X外徑) | mm | 845XΦ66 | ||
剝皮輥數(shù)量 | 對(duì) | 4 | ||
割臺(tái)型式 | / | 臥式 | ||
割刀型式 | / | / | ||
輸送槽型式 | / | / | ||
脫粒滾簡(jiǎn) | 數(shù)量 | 個(gè) | / | |
型式 | / | / | ||
外徑X長(zhǎng)度 | mm | / | ||
風(fēng)扇 | 型式 | / | / | |
直徑 | mm | / | ||
數(shù)量 | 個(gè) | / | ||
凹板篩型式 | / | / | ||
清選篩型式 | / | / | ||
集糧箱 | 容積 | L | 1100 | |
卸糧方式 | / | 液壓卸糧 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 | ||
秸稈處埋機(jī)構(gòu) | 型號(hào)名稱(chēng) | / | 切碎器 | |
型式 | / | 直刀式 | ||
工作幅寬 | mm | 1080 | ||
位置 | / | 前置 | ||
駕駛室型式 | / | 普通 | ||
變速方式 | / | (3+1)X2機(jī)械式 | ||
驅(qū)動(dòng)橋 | 型式 | / | 4X4輪式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向機(jī) | 型式 | / | 擺線(xiàn)轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | |
助力方式 | / | 液壓 | ||
制動(dòng)器 | 型式 | / | 盤(pán)式 | |
助力方式 | / | 無(wú) | ||
軸距 | mm | 1980 | ||
輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1200 | |
驅(qū)動(dòng)輪 | 1200 | |||
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 6. 00-14 | |
驅(qū)動(dòng)輪 | / | 9. 5-16 |
公司名 | 江蘇沃民農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2022 |
公司所在地 | 江蘇/鹽城市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷(xiāo)售;金屬制品銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)林牧副漁業(yè)專(zhuān)業(yè)機(jī)械的安裝、維修;機(jī)械設(shè)備租賃;農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù);農(nóng)作物秸稈處理及加工利用服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件