H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 5XF-20型復(fù)式糧食清選機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 復(fù)式 |
機(jī)體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5220×2240×2550 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 1800 |
純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | t/h | ≥20 |
千瓦小時(shí)生產(chǎn)率 | t/(kW?h) | ≥3 |
配套動(dòng)力總功率 | kW | 8.6 |
配套動(dòng)力篩選電機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YZU-8-6A |
配套動(dòng)力篩選電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
配套動(dòng)力篩選電機(jī)功率 | kW | 0.55 |
配套動(dòng)力篩選電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 |
配套動(dòng)力重力選電機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | / |
配套動(dòng)力重力選電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | / |
配套動(dòng)力重力選電機(jī)功率 | kW | / |
配套動(dòng)力重力選電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
配套動(dòng)力風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YE2-160M-6 |
配套動(dòng)力風(fēng)機(jī)電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
配套動(dòng)力風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
配套動(dòng)力風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 |
除塵電機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YKP2132S1-2 |
除塵電機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
除塵電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
除塵電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2900 |
喂入方式 | / | 機(jī)械式 |
喂入機(jī)構(gòu)型式 | / | 固定料斗式 |
喂入機(jī)構(gòu)尺寸 | mm | 710×710×210(長(zhǎng)×寬×高) |
清選機(jī)構(gòu)重力選篩板型式 | / | 沖孔(魚鱗孔) |
清選機(jī)構(gòu)重力選篩板數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
清選機(jī)構(gòu)重力選篩孔尺寸 | mm | 16×14×2 |
清選機(jī)構(gòu)重力選篩板尺寸 (長(zhǎng)×寬) | mm | 1670×1760 |
清選機(jī)構(gòu)重力選篩箱振幅 | mm | 12.5 |
清選機(jī)構(gòu)重力選篩箱振動(dòng)頻率 | Hz | 9 |
清選機(jī)構(gòu)篩選篩板型式 | / | 沖孔(圓孔、長(zhǎng)方孔) |
清選機(jī)構(gòu)篩選篩板數(shù)量 | 個(gè) | 3 |
清選機(jī)構(gòu)篩選篩孔尺寸 | mm | 上層φ8 中層φ5 下層2×20 |
清選機(jī)構(gòu)篩選篩板尺寸 (長(zhǎng)×寬) | mm | 1800×1650 |
清選機(jī)構(gòu)篩選篩箱振幅 | mm | 12.5 |
清選機(jī)構(gòu)篩選篩箱振動(dòng)頻率 | Hz | 16 |
重力選風(fēng)機(jī)型式 | / | 葉片式 |
重力選風(fēng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | T2-1NO.6.7 |
重力選風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
除塵風(fēng)機(jī)型式 | / | 葉片式 |
除塵風(fēng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | QXJ |
除塵風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
公司名 | 河南永樂糧油機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 河南/焦作市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 / 食品加工機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 油脂設(shè)備、烘干設(shè)備、飼料設(shè)備、包裝設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、糧食精選機(jī)設(shè)備、肥皂設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械制造銷售;環(huán)衛(wèi)設(shè)備安裝,環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)銷,進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。 |
¥7800.00/臺(tái)
¥210000.00/臺(tái)
¥95000.00/臺(tái)
¥42000.00/臺(tái)
¥48000.00/臺(tái)