H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
¥211700.00/件
¥211700.00/件
面議
面議
面議
技術(shù)參數(shù):
序號 | 項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | |
1 | 規(guī)格型號 | / | 1WG6.3-135FC-ZC微耕機(jī) | |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | |
3 | 配套發(fā)動機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 |
型號 | / | SR186F | ||
缸徑×行程 | mm | 86×70 | ||
發(fā)動機(jī)型式 | / | 單缸四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、立式、直噴 | ||
最大扭矩 | (N.m)/(r/min) | 21/2800 | ||
最大功率 | (kW)/(r/min) | 6.3/3600 | ||
啟動方式 | / | 手拉反沖起動/電啟動 | ||
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1790×1350×800 | |
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 125 | |
6 | 變速箱主傳動方式 | / | 齒輪傳動 | |
7 | 聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
8 | 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | 級(度) | 360° |
垂直方向 | 210° | |||
9 | 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:122.4;慢檔:61.8 倒檔:46.4 |
最大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | ||
總安裝刀數(shù) | 把 | 38 | ||
10 | 旋耕刀型號 | / | 旱地刀 | |
11 | 主離合器型式 | / | 摩擦片式 | |
12 | 耕寬(設(shè)計值) | mm | 1350 | |
13 | 耕深(設(shè)計值) | mm | ≥100 | |
14 | 行走速度(配400-8輪胎) | km/h | 4.6-9.2 | |
15 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.06 | |
16 | 燃油消耗率 | kg/hm2 | ≤30 |
公司名 | 合肥翔龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 安徽/合肥市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。 |