H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥760000.00/件
¥750000.00/件
¥224000.00/件
¥210000.00/件
¥760000.00/件
¥750000.00/件
¥210000.00/件
¥224000.00/件
采用摘穗板和拉莖輥組合摘穗裝置,摘穗效果好,工作效率高;
·配置平輥+星輪結(jié)構(gòu)的剝皮裝置,剝皮效果好;
·貝殼式振動(dòng)篩輸送苞葉,輸送效果好,籽粒清選損失??;
·果穗箱容積大,連續(xù)作業(yè)時(shí)間長;
·卸糧高度高,適應(yīng)各種高度卸糧車,卸糧更方便快捷;
·160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),兩端動(dòng)力輸出,動(dòng)力強(qiáng)勁;
·采用1000系列變速箱,可實(shí)現(xiàn)無級變速行走;
·配置可視系統(tǒng)檢測收獲機(jī)工作部件運(yùn)行狀況,提高觀察方便性;
·配置暖風(fēng)系統(tǒng),在北方收獲季節(jié)駕駛員更舒適。
產(chǎn)品型號 | 雷沃谷神CP04 | ||
產(chǎn)品性能 | 四行剝皮、中置還田 | ||
機(jī)型功能 | 收玉米果穗、剝皮、莖稈粉碎還田 | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 錫柴 |
型號 | 6110/125ZTDL20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅱ/Ⅰ | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
額定功率(馬力) | 160 | ||
燃油箱容積L | 270L | ||
散熱除塵裝置 | 自然防塵 | ||
摘穗系統(tǒng) | 摘穗臺 | 形式 | 板式摘穗臺 |
行數(shù)/ | 4 | ||
行距mm | 650mm | ||
適應(yīng)行距范圍(mm) | 600-700 | ||
幅寬mm | 2600mm | ||
剝皮機(jī) | 形式 | 縱置平輥剝皮機(jī) | |
剝皮輥數(shù) | 10對 | ||
苞葉清除 | 振動(dòng)篩 | ||
果穗升運(yùn) | 果穗輸送 | 水平攪龍+2級刮板輸送槽 | |
清雜系統(tǒng) | 排雜輥+清雜風(fēng)機(jī) | ||
莖稈處理 | 莖稈還田 | 還田機(jī)形式 | 中置錘爪式還田機(jī) |
幅寬mm | 2450mm | ||
儲糧系統(tǒng) | 果穗箱容積m3 | 4.3 m3 | |
卸糧方式 | 液壓翻轉(zhuǎn)卸糧 | ||
輪距 | 前輪距(mm) | 2000 | |
后輪距(mm) | 1950 | ||
整機(jī)質(zhì)量 | 整機(jī)質(zhì)量(Kg) | 9000 | |
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 9400*3300*3700 |
公司名 | 內(nèi)蒙古鑫陽農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 1998 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)牧業(yè)機(jī)械、普通機(jī)械及設(shè)備、電動(dòng)機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、汽車(不含專營)、配件、鋼材、木材、水泥的銷售及設(shè)備租賃、設(shè)備售后服務(wù) |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件