H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
婷宇1GKN-230旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率kW51
詳情介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5~58.8 |
配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720/1000 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 框架式 |
規(guī)格型號(hào) | / | 1GKN-230 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1020×2536×1332 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 455 |
幅寬 | cm | 230 |
旋耕深度 | cm | 8-16 |
傳動(dòng)方式 | / | 中間齒輪傳動(dòng) |
與拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 |
刀輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 226(n動(dòng)=720)、236(n動(dòng)=540)、291(n動(dòng)=1000) |
刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
總安裝刀數(shù) | 把 | 62 |
旋耕刀型號(hào) | / | IT245 |
公司名 | 淮安婷宇機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/淮安市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械加工、銷(xiāo)售(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批事項(xiàng)的,需取得相關(guān)審批后方可經(jīng)營(yíng))。 |