H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
詳情介紹
項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 |
規(guī)格型號(hào) | / | 1LSZF-535 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 雙向犁 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4150×2250×1670 |
與拖拉機(jī)連接方式 | / | 懸掛式 |
翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
油缸型號(hào) | / | 70/40-130 |
數(shù)量 | / | 1 |
犁體數(shù)量 | / | 10 |
類型 | / | 鏡面型 |
工作幅寬 | mm | 350 |
調(diào)幅犁調(diào)整幅寬范圍 | mm | / |
犁輪(限深輪、運(yùn)輸輪、尾輪)類型 | / | 限深輪 |
數(shù)量 | / | 1 |
限深輪調(diào)節(jié)范圍 | mm | 450~630 |
公司名 | 赤峰市鑫多利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 中耕機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的制造;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;拖拉機(jī)制造;機(jī)械設(shè)備銷售 |
面議
面議
¥4000.00/臺(tái)
面議
面議