H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥23800.00元/輛
≥1輛
¥32500.00/輛
¥20800.00/輛
¥23800.00/輛
¥15700.00/輛
¥15700.00/輛
¥32500.00/輛
¥23800.00/輛
¥20800.00/輛
加工定制是
品牌時(shí)風(fēng)
型號(hào)HD7YP-1150C
底盤(pán)型號(hào)7YP-1150C
整車(chē)外型尺寸4200*1500*2150(mm)
罐體容積2(m3)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)zs1105
排量996(ml)
灑水寬度6-10(m)
吸水深度5(m)
射程30(m)
類(lèi)型農(nóng)藥噴灑車(chē)
百公里油耗3(L)
額定功率13.3(kw)
額定載質(zhì)量600(kg)
恒達(dá)農(nóng)用三輪霧炮灑水車(chē)時(shí)風(fēng)2方小型三輪霧炮抑塵灑水車(chē)現(xiàn)貨
底盤(pán)參數(shù)
產(chǎn)品商標(biāo) | 時(shí)風(fēng)牌 | 公告批次 | - |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 機(jī)動(dòng)三輪灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 7YP-1150C |
總質(zhì)量(Kg) | 1920 | 罐體容積(m3) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 600 | 外形尺寸(mm) | 4200*1500*1930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1090 | 轉(zhuǎn)向方式 | 方向盤(pán) |
輪距前/后(mm) | -/1180 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZS1105 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 輪胎數(shù) | 3 |
接近角/離去角(°) | - | 輪胎規(guī)格 | 4.50-14/6.50-16 |
軸荷(Kg) | 2740 | 車(chē)速(Km/h) | 48.7 |
排量/功率(ml/kw) | 996/13.3 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào) | L7SS************* | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 常柴2J******* |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18322-2002 GB19756-2005(Ⅱ) | 車(chē)身顏色 | 藍(lán)白(可根據(jù)客戶(hù)要求噴涂) |
灑水泵 | 一體泵/分體泵 | 高炮噴灑距離 | >25 |
車(chē)輛啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 三輪汽車(chē)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T24945-2010三輪通用技術(shù) |
公司名 | 鄆城恒達(dá)環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2016 |
公司所在地 | 山東/菏澤市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 廢料處理機(jī)械 / 廢棄物料烘干機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 垃圾車(chē) 灑水車(chē) 吸糞車(chē) 吸污車(chē) 高壓清洗吸污車(chē) 電動(dòng)清洗車(chē) 道路清掃車(chē) 消防車(chē) 垃圾箱/垃圾桶 |
¥1.00/kg
¥63.00/個(gè)
¥138.00/把
¥13.00/個(gè)
¥32500.00/輛