H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥309000.00/臺
¥3900.00/臺
¥139000.00/臺
¥1850.00/臺
¥139000.00/臺
¥3900.00/臺
¥309000.00/臺
¥1850.00/臺
品牌貝斯特
鋼板厚度10mm
自重5180
腳輪數(shù)量7個
最高行駛速度12
腳輪材質(zhì)聚氨酯
板材厚度10
行走方式三向堆垛叉車
特種行業(yè)多向走叉車
載重量1000
貨叉長度1070
貨號005
型號TC10
計量單位臺
窄通道電動堆高叉車:
TC系列可達(dá)載重量1000Kg,升高高度4000-10000mm。
- 在狹窄的貨架通道內(nèi),只需轉(zhuǎn)變叉頭方向即可存取貨物。
- 標(biāo)配AC交流驅(qū)動系統(tǒng),增強(qiáng)可靠適用性,使維護(hù)保養(yǎng)更簡單方便。
1 | 品名 | 三向叉車 |
2 | 型號 | TC10-75 |
3 | 可達(dá)起升重量Kg | 7.5M時可負(fù)重750KG,6M以下可負(fù)重1T |
4 | 可達(dá)起升高度mm | 7500 |
5 | 載荷中心mm | 500 |
6 | 全長mm | 3595 |
7 | 貨叉外寬mm | 260-800 |
8 | 門架閉合高度mm | 3740(triplex mast) |
9 | 全寬mm | 1450 |
10 | 通道寬度mm | 1480 |
11 | 側(cè)移距離(1.1/1.2M托盤)mm | 1160/1260 |
12 | 貨叉旋轉(zhuǎn)時間(S/180°) | 12 |
13 | 貨叉?zhèn)纫扑俣萴m/s | 240 |
14 | 行駛速度 空載/滿載Km/h | 8.0/7.0 |
15 | 起升速度空載/滿載 mm/s | 315/180 |
16 | 貨叉尺寸mm | 1070*100×35 |
17 | 驅(qū)動輪mm | Φ343×108 |
18 | 前輪mm | Φ140×100 |
19 | 平衡輪mm | Φ180×76 |
20 | 整車重量(含蓄電池) | 5180 |
21 | 起升電機(jī)Kw | 7.5 |
22 | 驅(qū)動電機(jī)Kw | 5.5(AC) |
23 | 蓄電池V/AH | 48/400 |
24 | 充電機(jī)V/A | 48/50 |
公司名 | 蘇州貝斯特叉車有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機(jī)械 / 運輸車 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 搬運車地牛托板車(14)> 電動牽引車運輸車(5) 冷庫叉車 高位電動揀貨車(1) 不銹鋼叉車(1) 前移式叉車(2) 堆高車(7)> 平臺車 防爆電動牽引車(1) |
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
¥3000.00/臺
¥5000.00/件