H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥9987.00元/臺(tái)
≥2臺(tái)
¥9987.00/臺(tái)
¥6090.00/臺(tái)
¥3190.00/臺(tái)
¥5554.00/件
¥6090.00/臺(tái)
¥3190.00/臺(tái)
¥5554.00/件
¥9987.00/臺(tái)
商品屬性
品牌JiangNan/江南
泵體材質(zhì)襯氟
CQB系列氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵,采用磁力耦合傳動(dòng),不存在動(dòng)密封點(diǎn)。其過(guò)流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性。
CQB系列廣泛適用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無(wú)線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國(guó)防工業(yè)等行業(yè)。適用溫度:-20°C-100°C
聯(lián)系方式:0563-5090135
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
16 | CQB65-50-125F | 20 | 20 | 48 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
17 | CQB65-50-150F | 20 | 25 | 38 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
18 | CQB65-50-160F | 20 | 32 | 40 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 | 120 |
19 | CQB65-50-160FA | 17.5 | 32 | 45 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 90 |
20 | CQB65-50-180F | 20 | 38 | 46 | φ65 | φ50 | 5.5 | 5.5 | 120 |
21 | CQB65-40-200F | 20 | 50 | 48 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 180 |
22 | CQB80-65-125F | 50 | 20 | 51 | φ80 | φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
23 | CQB80-65-160F | 50 | 32 | 60 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 180 |
24 | CQB80-50-200F | 50 | 50 | 60 | φ80 | φ50 | 4 | 18.5 | 195 |
25 | CQB100-80-125F | 100 | 20 | 62 | φ100 | φ80 | 5 | 11 | 180 |
26 | CQB100-80-160F | 100 | 32 | 56 | φ100 | φ80 | 5 | 18.5 | 220 |
公司名 | 浙江銘企泵業(yè)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 浙江 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng): 離心泵 其他泵 自吸泵 |
¥650.00/臺(tái)
¥680.00/臺(tái)
¥14.50/套
¥15.00/個(gè)
¥38.00/套