H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥23500.00元/臺(tái)
≥2臺(tái)
¥1388.00/米
¥71000.00/臺(tái)
¥23500.00/臺(tái)
¥53200.00/件
¥3700.00/臺(tái)
¥71000.00/臺(tái)
¥23500.00/臺(tái)
¥3700.00/臺(tái)
¥53200.00/件
¥1388.00/米
訂貨號(hào)ST20200601
品牌勝拓
貨號(hào)ST20200601
型號(hào)ST
產(chǎn)品別名塑料拌料機(jī)
產(chǎn)品用途攪拌塑料 混合 混色
電動(dòng)機(jī)功率4(KW)
外形尺寸1250*3150(mm)
重量100(kg)
類別拌料機(jī)
售后服務(wù)一年
規(guī)格500公斤,1噸,定做起拍,2噸,3噸,5噸,大型定制
是否跨境出口專供貨源否
作業(yè)方式連續(xù)作業(yè)式
攪拌方式自落式攪拌
裝置方式固定式
塑料攪拌機(jī)的產(chǎn)品用途:
1適用于各種食品級(jí)原料、塑膠料粒、塑料片料、粉碎料、塑膠新舊料及添加色母攪拌均勻等用途;多用于切粒、塑膠造粒、色母制造、塑料改性、再生料回收加 工、大件注塑、化工粉體攪拌等加工行業(yè)。
2.立式混料機(jī)可以在造粒前原材料(水口、色母、化工粉等)配方混合使用,該機(jī)為加熱烘干型。
3.塑料粒子熱風(fēng)烘干拌料機(jī)可跟距客戶要求訂做。
技術(shù)參數(shù):
不加熱型 | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速R/Mmin | 容量 (kg) | 容積 (m3) | 規(guī)格 (mm) | |
ST-300kg | 2.2kw | 350 | 300 | 0.6 | 1000*2100 | |
ST-500kg | 3kw | 350 | 500 | 1 | 1200*2500 | |
ST-1000kg | 4kw | 350 | 1000 | 2 | 1500*2750 | |
ST-1500kg | 5.5kw | 350 | 1500 | 3 | 1650*3300 | |
ST-2000kg | 5.5kw | 350 | 2000 | 4 | 1850*3300 | |
ST-3000kg | 7.5kw | 350 | 3000 | 6 | 2000*3750 | |
ST-5000kg | 7.5kw | 350 | 5000 | 10 | 2450*4350 | |
ST-7500kg | 11kw | 350 | 7500 | 15 | 2600*5100 | |
ST-8000kg | 11kw | 350 | 8000 | 16 | 2750*5100 | |
ST-10000kg | 11kw | 350 | 10000 | 20 | 3000*5300 | |
ST-12000kg | 15kw | 350 | 12000 | 24 | 3100*5850 | |
ST-15000kg | 15KW | 350 | 15000 | 30 | 3300*5900 | |
加熱型 | 電機(jī) | 加熱 | 轉(zhuǎn)速R/Mmin | 容量 (kg) | 容積 (m3) | 規(guī)格 (L*H) |
ST-300kg | 2.2KW | 12KW | 300-350 | 300 | 0.6 | 1000*2100 |
ST-500kg | 3KW | 15KW | 300-350 | 500 | 1 | 1250*2350 |
ST-1000kg | 4KW | 18KW | 300-350 | 1000 | 2 | 1500*2800 |
ST-1500kg | 4KW | 20KW | 300-350 | 1500 | 3 | 1700*3100 |
ST-2000kg | 5.5KW | 30KW | 300-350 | 2000 | 4 | 1850*3300 |
ST-3000kg | 5.5KW | 30KW | 300-350 | 3000 | 6 | 2100*3700 |
ST-5000kg | 7.5KW | 40KW | 300-350 | 5000 | 10 | 2450*4350 |
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖:
公司名 | 河北勝拓機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 河北/石家莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 養(yǎng)殖機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng): 攪拌機(jī) 輸送機(jī) 混合機(jī) |
¥80000.00/件
面議
¥5000.00/臺(tái)
¥1100.00/臺(tái)
¥11500.00/臺(tái)