H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥2000.00/臺
¥10000.00/臺
¥12000.00/臺
¥4500.00/臺
¥2000.00/臺
¥4500.00/臺
¥12000.00/臺
¥10000.00/臺
商品屬性
產(chǎn)品用途沼氣設(shè)備
貨號3
材質(zhì)金屬
規(guī)格可定制(立方米)
FHSR50型三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
轉(zhuǎn)速(r/min) | 升壓(kpa) | 流量(m3/min) | 配套電機(jī) | 整機(jī)最大重量(kg) | |
型號(Model) | 功率(kw) | ||||
1100 | 9.8 | 1.22 | Y80M?6?0-4 | 0.75 | 87 |
1240 | 19.6 | 1.27 | Y80M?6?0-4 | 0.75 | 87 |
1450 | 14.7 | 1.55 | Y80M?6?0-4 | 0.75 | 87 |
1100 | 29.4 | 0.99 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
1350 | 19.6 | 1.42 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
1640 | 14.7 | 1.79 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
1240 | 34.3 | 1.07 | Y90L-4 | 1.5 | 95 |
1640 | 29.4 | 1.62 | Y90L-4 | 1.5 | 95 |
2130 | 14.7 | 2.48 | Y90L-4 | 1.5 | 95 |
1350 | 53.9 | 1.03 | Y100L?6?9-4 | 2.2 | 103 |
1840 | 34.3 | 1.87 | Y100L?6?9-4 | 2.2 | 103 |
1950 | 29.4 | 1.99 | Y100L?6?9-4 | 2.2 | 103 |
1840 | 58.8 | 1.62 | Y112M-4 | 4.0 | 119 |
1950 | 53.9 | 1.81 | Y112M-4 | 4.0 | 119 |
2130 | 49.0 | 2.11 | Y112M-4 | 4.0 | 119 |
公司名 | 濰坊錦爵環(huán)保科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2008 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 養(yǎng)殖機(jī)械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營: 其他塑膠容器 沼氣設(shè)備 袋狀塑制品 |
¥42.00/件
¥50.00/件
¥40.00/件
¥49.00/平米
¥45.00/件