H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥0.75/個(gè)
¥160.00/個(gè)
面議
¥220.00/件
面議
¥0.75/個(gè)
¥220.00/件
¥160.00/個(gè)
商品屬性
類型滴灌系列
貨號(hào)PCJ管上式壓力補(bǔ)償防滲漏滴頭
品牌耐特菲姆
材質(zhì)塑料
特性管上式壓力補(bǔ)償防滲漏滴頭
應(yīng)用場景家庭園藝,農(nóng)業(yè)生產(chǎn),公共綠地,園林園藝生產(chǎn)
是否跨境貨源否
是否進(jìn)口否
耐特菲姆PCJ 外鑲式滴頭
擁有壓力補(bǔ)償和防滴漏(CNL)功能的PCJ滴頭
產(chǎn)品流量說明:
PCJ 滴頭 | 產(chǎn)品編號(hào) | 流量(L/H) | 包裝規(guī)格 |
倒刺出水口 | 21520-000900 | 1.2 | 1包=1000個(gè) |
21520-001000 | 2.0 | ||
21520-001200 | 3.0 | ||
21520-001400 | 4.0 | ||
21520-001600 | 8.0 | ||
21520-001670 | 12.0 | ||
平出水口 | 21520-001060 | 1.2 | 1包=1000個(gè) |
21520-001100 | 2.0 | ||
21520-001300 | 3.0 | ||
21520-001500 | 4.0 | ||
21520-001700 | 8.0 | ||
21520-001770 | 12.0 |
? 工作壓力范圍0.8 – 4 bar
? 如外鑲在1 mm壁厚的PE管上,最高工作壓力為3.5 bar
? 如外鑲在1.2 mm壁厚的PE管上,最高工作壓力為4 bar
? 關(guān)閉壓力值:0.12 bar
*16/2.5 - 20/2.5 – 25/2.5 PE管最大鋪設(shè)長度 – 壓力值:2.5 bar
間距 | 25 cm | 50 cm | 75 cm | 100 cm | ||||||||
PE 管 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 |
1.2 L/H | 148 | 249 | 378 | 252 | 407 | 619 | 338 | 537 | 817 | 413 | 651 | 991 |
2 L/H | 106 | 179 | 304 | 181 | 294 | 473 | 243 | 387 | 611 | 298 | 470 | 735 |
3 L/H | 82 | 138 | 235 | 140 | 226 | 365 | 188 | 299 | 473 | 229 | 362 | 567 |
4 L/H | 68 | 114 | 195 | 116 | 188 | 304 | 155 | 248 | 393 | 191 | 301 | 472 |
8 L/H | 43 | 73 | 126 | 74 | 121 | 195 | 100 | 159 | 253 | 122 | 193 | 304 |
12 L/H | 33 | 57 | 86 | 58 | 94 | 142 | 77 | 124 | 188 | 95 | 150 | 228 |
工程組裝設(shè)備,價(jià)格供參考,具體訂貨先溝通
公司名 | 成都網(wǎng)世春天科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 201 |
公司所在地 | 四川/成都市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣服務(wù);灌溉服務(wù)并提供技術(shù)咨詢;農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)、施工(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);機(jī)械設(shè)備及配件的銷售;節(jié)水灌溉技術(shù)咨詢服務(wù)(以上經(jīng)營項(xiàng)目涉及資質(zhì)許可的憑資質(zhì)證經(jīng)營)。 |
¥80000.00/件
面議
面議
面議
面議