H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥6000.00/套
¥1200.00/臺(tái)
¥1160.00/臺(tái)
¥1500.00/臺(tái)
¥6000.00/套
¥1500.00/臺(tái)
¥1200.00/臺(tái)
¥1160.00/臺(tái)
商品描述
聯(lián)系人許經(jīng)理:18053201262
溫馨提示網(wǎng)上標(biāo)價(jià)和參數(shù)圖片僅供參考機(jī)器參數(shù)和詳細(xì)型號請致電核實(shí)
網(wǎng)拍下單更優(yōu)惠哦!?。?!
水稻秸稈割曬機(jī)玉米秸稈割曬機(jī)
主要用于收割小麥、水稻等桔梗作物,適應(yīng)于平臺(tái)地勢、
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
配套主機(jī) | TNS-4S-120型割曬機(jī) | |||
主機(jī)參數(shù) | 主離合方式 | 齒輪結(jié)合式 | ||
行走離合 | 右手手動(dòng)離合 | |||
行走輪直徑 | 470MM | |||
行走變速檔數(shù) | 前進(jìn)一檔,后退一檔,空擋一檔 | |||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 1800轉(zhuǎn)/分 | |||
割曬機(jī)參數(shù) | 外形尺寸MM(長X寬X高) | TNS-4S-120 | ||
2390x1470x900 | ||||
重量(割曬機(jī)) | 125KG | |||
作業(yè)幅寬 | 1.2M | |||
割臺(tái)形式 | 立式 | |||
輔放形式 | 側(cè)向條放 | |||
割刀行程 | 50MM | |||
撥禾星輪直徑 | 280MM | |||
工作速度 | 5公里/小時(shí) | |||
割茬高度 | 50~120MM | |||
鋪放角度 | 90°±20° | |||
總損失率 | ≤1% |
產(chǎn)品圖片僅供參考,具體實(shí)物顏色,尺寸規(guī)格和款式以發(fā)貨為準(zhǔn) ,工廠按訂單順序隨機(jī)發(fā)貨,無質(zhì)量問題,不接受退換貨。
公司名 | 青島品佳重工機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/青島市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 耕地整地 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營: 金屬成型設(shè)備 木工機(jī)械 其他工程機(jī)械 |