H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥9999.00/件
¥3300.00/件
¥69000.00/件
¥3300.00/件
¥69000.00/件
¥9999.00/件
訂貨號 | 014 | 加工定制 | 是 | 貨號 | 014 |
種類 | 果汁飲料設(shè)備 | 品牌 | zoneway | 型號 | SJ型 |
產(chǎn)品用途 | 適用于對流體和半流體物料巴氏預(yù)熱殺菌,以及破碎后的物料的預(yù)煮軟化。 | 適用范圍 | 酒廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
屬性 | 屬性值 |
SJ型列管式殺菌器該設(shè)備由蒸汽加熱提高漿液的溫度,達(dá)到軟化滅酶的目的。物料由管內(nèi)通過,二組進(jìn),二組回流,一組出作三程流動,蒸汽進(jìn)入殼體與管外壁之間前的空間,完成熱交換,從而提高漿液的溫度,達(dá)到預(yù)熱之目的。適用于對流體和半流體物料巴氏預(yù)熱殺菌,以及破碎后的物料的預(yù)煮軟化。例如:蘋果醬、番茄醬的殺菌。
SJ型列管式殺菌器主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 生產(chǎn)能力 T/h | 傳熱面積 m2 | 外形尺寸 mm |
SJ-1 | 1 | 0.95 | 1220×440×1080 |
SJ-2 | 2 | 1.95 | 1405×6270×1300 |
SJ-4 | 4 | 3.9 | 2345×627×1300 |
SJ-6 | 6 | 5.7 | 3250×627×1500 |
SJ-8 | 8 | 7.6 | 4060×627×1500 |
出料溫度:60-95℃ | |||
蒸汽壓力:0.08-0.096MPa
|
公司名 | 魚臺全力碾米機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2020 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營: 米面機(jī)械 |
¥10800.00/件
¥6900.00/臺
¥34000.00/臺
面議
面議