H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥2480.00元/臺(tái)
≥10臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥1480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥1480.00/臺(tái)
商品描述
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型Engine type | 單缸,4沖程,直列,強(qiáng)制冷Single-cylinder, 4- stroke, OHV 250, forced air-cooling |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine Model | 173F柴油機(jī)(直列) | |
排量Displacement(ml) | 210 | |
最大功率Max. Output power(HP/rpm) | 3.5/3600 | |
油耗Fuel consumption | ≤320 g/kw.hr | |
空濾器Air cleaner | 油濾式空濾器Oil filter | |
點(diǎn)火方式Ignition system | 壓燃 | |
微耕機(jī)Mini tiller | 耕寬Tilling width(mm) | 800-950 |
耕深Tilling depth(mm) | 160-280 | |
檔位Gear shifting | 0,1,2, -1 | |
包裝尺寸Dimension (mm) | 800×500×770 | |
凈重Net weight (kg) | 55 | |
包裝 | 20ft裝箱20GP | units |
40ft裝箱40HQ | units | |
裝運(yùn)港Port of loading | Chongqing | |
交貨期Lead time | days |
173柴油微耕機(jī)主要技術(shù)參數(shù)如上:
公司名 | 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 重慶 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng) 研發(fā)、組裝、銷(xiāo)售(含利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售):小型收割機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組 |