H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉移動新營銷
¥8000.00/臺
¥8000.00/臺
¥8000.00/臺
¥5000.00/臺
¥8000.00/臺
¥8000.00/臺
¥5000.00/臺
¥8000.00/臺
電加熱夾層鍋參數(shù) | |||
設備型號 | 受熱面積 (㎡) | 導熱油加入量 (kg) | 功率及根數(shù) (KW×Z) |
50L | 0.45 | 20 | 3×3 |
100L | 0.58 | 30 | 4×3 |
150L | 0.88 | 45 | 5×3 |
200L | 1.13 | 55 | 6×3 |
300L | 1.43 | 65 | 6×3 |
400L | 1.75 | 75 | 8×3 |
500L | 2.00 | 120 | 9×3 |
600L | 2.30 | 160 | 9×3 |
注:導熱油加入量以夾層內(nèi)4/5滿為準。
電加熱夾層鍋主要由鍋體和支架組成,鍋體是由內(nèi)外形鍋體組成的雙層結構形式,中間夾層加入導熱油或水。電加熱夾層鍋以380V電力為熱源,夾層鍋內(nèi)裝電熱棒、電熱偶及導熱油(自配),高可以達到320度,有電控箱控制,內(nèi)部配備溫度控制系統(tǒng)。電加熱夾層鍋具有受熱面積大,加熱均勻、熱效率高,液體沸騰時間短,加熱溫度容易控制等。
沸騰參數(shù) | ||||
規(guī)格型號 | 受熱面積(㎡) | 液料及加入量(㎏) | 蒸汽壓力(Mpa) | 時間 (min) |
50L | 0.45 | 自來水50 | 0.3 | 4—5 |
100L | 0.58 | 自來水100 | 0.3 | 5—6 |
150L | 0.88 | 自來水150 | 0.3 | 6—7 |
200L | 1.13 | 自來水200 | 0.3 | 8—9 |
300L | 1.43 | 自來水300 | 0.3 | 10—15 |
400L | 1.75 | 自來水400 | 0.3 | 11—18 |
500L | 2.00 | 自來水500 | 0.3 | 15—20 |
600L | 2.30 | 自來水600 | 0.8 | 15—20 |
1000L | 3.20 | 自來水1000 | 0.9 | 15—20 |
公司名 | 諸城市眾工機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 / 食品加工機械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 食品殺菌設備 真空干燥機 多士爐 |
¥655.00/件
面議
¥23000.00/件
¥15000.00/臺
¥6880.00/臺