H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥18900.00元/件
≥2件
¥18900.00/件
¥20800.00/件
¥20800.00/件
¥18900.00/件
¥20800.00/件
¥20800.00/件
訂貨號(hào) | 721 | 加工定制 | 否 | 貨號(hào) | 721 |
類(lèi)型 | 噴霧器 | 品牌 | 卡特 | 型號(hào) | 電動(dòng)植保無(wú)人機(jī) |
外型尺寸 | 詳情(mm) | 凈重量 | 11(kg) | 轉(zhuǎn)速 | 5000(r/min) |
排量 | 詳情(cc) | 動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) | 適用對(duì)象 | 草坪 |
10公斤電動(dòng)植保無(wú)人機(jī)性能優(yōu)勢(shì)
1. 鋰電池驅(qū)動(dòng),飛機(jī)重量輕,一人可獨(dú)自搬運(yùn)
2. 智能傻瓜式操作,簡(jiǎn)單易學(xué),包學(xué)包會(huì)
3.無(wú)刷電機(jī),免維護(hù)
4. 提高殺蟲(chóng)效率達(dá)90%以上
5. 節(jié)水90% ,節(jié)藥40%以上
6. 每小時(shí)作業(yè)面積可達(dá)60畝
7. 適應(yīng)作業(yè)環(huán)境(深水田、丘陵、高山、灌木)
8. 用途廣(施藥、施肥、除草劑、制種授粉)
9.下壓風(fēng)場(chǎng)大,藥物能有效穿透和覆蓋農(nóng)作物根部
10.人身安全有保障(遙控作業(yè)遠(yuǎn)離藥害)
11.對(duì)作物無(wú)機(jī)械性破壞
10公斤電動(dòng)植保無(wú)人機(jī)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 防水外殼、便攜可折疊、耐摔強(qiáng)度高 |
產(chǎn)品展開(kāi)大小 | 940*940*570mm(不含槳) | |
產(chǎn)品折疊大小 | 680X680X570mm | |
無(wú)人機(jī)重量 | 11KG | |
型號(hào) | 嘿客--X410 | |
農(nóng)藥載荷 | 10L | |
飛行高度 | ≤50m | 以作物頂部1-3米為宜 |
飛行半徑 | ≤2000m | |
飛行速度 | 0-10m/s | 定速巡航 |
作業(yè)寬度 | 2-5米 | 抗飄逸壓力噴頭 |
續(xù)航時(shí)間 | ≤20min | |
噴灑流量 | 0.8-2L/min | 自動(dòng)流量控制 |
防治效率 | ≤400畝/天 | |
安全起降風(fēng)速 | ≤5級(jí) | 可適應(yīng)一定風(fēng)力 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 聚合物鋰電池16000mah 6s | 可快充電、兩塊為一組同時(shí)使用 |
飛行模式 |
手動(dòng)、智能A-B點(diǎn)、全自動(dòng) | 定高、定點(diǎn)、A-B點(diǎn)噴灑功能、全自主規(guī)劃飛行、斷藥點(diǎn)記憶、斷藥點(diǎn)續(xù)噴 |
公司名 | 山東卡特智能機(jī)器人有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
公司所在地 | 山東 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng): 植保機(jī)械 酒店設(shè)備 電玩設(shè)備 |