H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥72500.00/臺
¥4500.00/臺
¥79000.00/臺
¥78000.00/臺
¥78000.00/臺
¥4500.00/臺
¥79000.00/臺
¥72500.00/臺
耕深,稻茬田(土壤絕對含水率15-25%,否則會影響碎土效果,旱耕、旱耙作業(yè);水稻田水耕、水耙作業(yè);4500kg/hm2以下(否則會影響植被覆蓋效果(綠肥田旋耕切斷,中下等鹽堿地淺層耕作;菜園耕耙整地,新圍墾地滅茬除草和牧草地再生耕作等。
規(guī)格型號 | 1GKN-140 | |
結(jié)構(gòu)型號 | 框架式 | |
耕幅(CM) | 140 | |
耕深(CM) | 旱耕:8~16,水耕10~18 | |
刀片型式 | IT225 | |
刀片數(shù)量(把)(左右各半) | 各15把 | |
配套拖拉機 | 功率(kw) | 18.4-22.0 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 730 | |
作業(yè)檔次 | 2 | |
刀軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 232 | |
最大回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 225 | |
與拖拉機聯(lián)接型式 | 三點懸掛聯(lián)接 | |
傳動方式 | 齒輪傳動 | |
機具前進速度(km/h) | 2~5 | |
生產(chǎn)率 | (hm2/h) | 0.19-0.49 |
畝/小時 | 2.94-7.35 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 980*1621*1050 | |
裝箱尺寸(長*寬*高)(mm) | 980*1621*1050 | |
整機質(zhì)量(kg) | 245 | |
齒輪油加注用量(kg) | 4.5 |
公司名 | 商都縣暢順農(nóng)機有限責任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 許可經(jīng)營項目:無。 一般經(jīng)營項目:拖拉機、農(nóng)用汽車、電動車、裝載機、挖掘機及其配件銷售;農(nóng)機具銷售及其售后服務 |
面議
面議
面議
面議
面議