H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉移動新營銷
詳情介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
產(chǎn)品型號及名稱 | / | 1S-328深松機 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1640×3990×1530 |
與拖拉機聯(lián)接方式 | / | 懸掛式 |
重量 | kg | 1260 |
工作幅寬 | mm | 3280 |
耕深范圍 | mm | ≤600 |
深松鏟間距 | mm | 365 |
深松鏟高度 | mm | 875 |
鎮(zhèn)壓輥直徑 | mm | 350 |
運輸間隙 | mm | ≥300 |
單體深松鏟幅寬 | mm | 220 |
深松鏟數(shù)量 | 個 | 10 |
配套動力 | kW | 220~300 |
公司名 | 奎屯吾吾農(nóng)機制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 耕地整地 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 整地機、深松機 |
面議
面議
面議
面議
面議