H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
產(chǎn)品簡介
吾吾1BZ-4
詳情介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 1BZ-4.5型偏置式滅茬重耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機(jī)配置形式 | 缺口耙組 | |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 2600 |
設(shè)計耙深 | mm | 180 |
耙片數(shù) | 個 | 40 |
耙片直徑 | mm | 660 |
耙片間距 | mm | 230 |
幅寬 | mm | 4500 |
耙片偏角**小偏角 | ° | 0 |
耙片偏角**大偏角 | ° | 13 |
外形尺寸(長×寬×高) 工作狀態(tài) | mm | 5600×4720×1360 |
外形尺寸(長×寬×高)運(yùn)輸狀態(tài) | mm | / |
輪胎規(guī)格 | / | 7.50-16 |
輪胎數(shù)量 | 個 | 2 |
輪距 | mm | 1885 |
油缸規(guī)格 | / | 110 |
油缸數(shù)量 | 個 | 1 |
公司名 | 奎屯吾吾農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 耕地整地 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 整地機(jī)、深松機(jī) |
面議
面議
面議
面議
面議