H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
全部產(chǎn)品列表
產(chǎn)品簡介
詳情介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機型號、名稱 | / | WX500-C型、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 兩驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3560×1510×2250安全框架頂部 |
軸距或履帶接地長 | mm | 1750 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1200 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 960、1100、1200、1300/960、1100、1200、1300 |
最小離地間隙及部位 | mm | 370后橋底部 |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1040 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 83 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1455 |
標準配重(前/后) | kg | 45/60 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 39.54 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
設計理論速度 | km/h | 29.75 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | WX804.46.1 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰星拖拉機有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | 4TE50K |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | K495 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | ?502×110 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 4 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系箱體數(shù)量 | 個 | 2 |
變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
主變速位置 | / | 在 第2箱 中 |
主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.00-16/11.2-24 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E316 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
公司名 | 濰坊市濰星拖拉機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1997 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 制造:拖拉機、糧食加工機械、農(nóng)機具(以上范圍不含電鍍及鑄造);銷售:農(nóng)機配件;國家允許的貨物和技術(shù)進出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |