H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
詳細介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 804 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3700×1600×2650(駕駛室) 3700×1600×2520(安全架) |
整機軸距 | mm | 1950 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 440(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2310(駕駛室) 2180(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥50.2 |
整機**大牽引力 | kN | ≥14.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | LF1004.205.01 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東聯(lián)發(fā)野迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018FFH027 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4C6-80U32 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×115 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 59.0 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 59.0 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 000003 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 30-CC |
發(fā)動機起動機型號 | / | 1308Q |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 110×620 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.7 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhl |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 18.48.020 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 螺旋壓縮彈簧 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | JY-B11 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長沙嘉一機械制造有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2007091104000091 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.016 |
燃油箱容積 | L | 40 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機械配件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 蹄式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 350.37.176 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 350.21.114 |
傳動系傳動型式(前/后) | / | 封閉錐齒輪副/封閉錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星直齒輪錐式/閉式、行星直齒輪錐式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 兩級直齒錐齒輪式/外嚙合直齒式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.30-24/11-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150?180/120?150 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.705 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 14.2 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)型號 | / | 500.80.011 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東聯(lián)發(fā)野迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201708013 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
公司名 | 奔野中拖(山東)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 農(nóng)業(yè)機械及配件生產(chǎn)、銷售,農(nóng)機維修,農(nóng)用運輸車銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |