H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | 704-X輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3880×1750×2670(駕駛室頂)3880×1750×2550(安全架頂) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2060 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300、1400/1200、1300、1400 |
**小離地間隙及部位 | mm | 440(前橋底部) |
變速箱前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1170 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 93 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2100(安全架)、2270(駕駛室) |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 80/170 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 40.77(安全架)、44.08(駕駛室) |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) |
**高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 30.99 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | LF804.38.01 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東帥克機(jī)械制造股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN4E075-32CR4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | 30-CC |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ115×630 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 3.8 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E320 |
液壓輸出組數(shù) | / | 2 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 18±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | LF1204.301B |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東帥克機(jī)械制造股份有限公司 |
公司名 | 奔野中拖(山東)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件生產(chǎn)、銷售,農(nóng)機(jī)維修,農(nóng)用運(yùn)輸車銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |