H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥10500.00/臺(tái)
¥8490.00/臺(tái)
¥8000.00/臺(tái)
¥14000.00/臺(tái)
¥8000.00/臺(tái)
¥10500.00/臺(tái)
¥8490.00/臺(tái)
¥14000.00/臺(tái)
商品描述
項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整 機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | / |
型號 | / | 504 | |
型式 | / | 4×4輪式 | |
用途 | / | 一般農(nóng)田作業(yè),運(yùn)輸 | |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3500×1610×2240 | |
軸距或履帶接地長 | mm | 2000 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1340/1300 | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/可調(diào)(翻幅板) | |
**小離地間隙 | mm | 400(前驅(qū)動(dòng)橋) | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1876 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 820/1090 | |
**大配重(前/后) | kg | 39/70 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8月2日 | |
各擋理論速度 | km/h | L1:2.12;L2:3.33;L3:4.36;L4:6.82; | |
H1:10.30;H2:13.9;H3:20.2;H4:30.6; | |||
R1:3.08;R2:4.31 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 | |
**大牽引力 | kN | 14 | |
駕駛室或 | 型號 | / | 500.49.001 |
拖拉機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn) :
●雙速動(dòng)力輸出,機(jī)具匹配性好,可滿足多種作業(yè)需求。
●后輪距可調(diào),后輪距無級可調(diào),非常適合壟作作業(yè)。
●采用加強(qiáng)型驅(qū)動(dòng)橋設(shè)計(jì),產(chǎn)品性能更加可靠。
●具有技術(shù)的分置式組合燈具,晚間作業(yè)更安全。
●采用短軸距、下置消聲器等優(yōu)化設(shè)計(jì),更加適應(yīng)果園、大棚等作業(yè)需求。 更輕松
●配套直噴節(jié)能四缸柴油機(jī),油耗低,動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)性能好。
●換擋輕便,嚙合套換擋,換擋輕便可靠。
●變速箱采用8F+8R換擋,速度配置更合理。
●駕駛座椅符合人機(jī)工程設(shè)計(jì),乘坐安全舒適。
公司名 | 曲阜博豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營: 木工機(jī)械 土壤耕整機(jī)械 拖拉機(jī) |