H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥43000.00/件
¥43000.00/件
¥7800.00/件
¥11000.00/件
¥11000.00/件
¥7800.00/件
¥43000.00/件
¥43000.00/件
東方紅-CA802履帶式拖拉機是一拖公司根據(jù)市場需求研制開發(fā)的適合于國內(nèi)外市場需求的農(nóng)田作業(yè)兼推土作業(yè)的經(jīng)濟型拖拉機。
主要功能:
主要適用于農(nóng)田作業(yè)兼顧推土作業(yè)。
主要性能特點:
1)整機通用化程度高,性價比高,滿足不同用戶的需求。
2)采用LR108和LR110系列發(fā)動機,動力強勁,節(jié)能降耗。
3)整機采用電啟動,降低駕駛員勞動強度。
4)主離合器采用干式、雙片、碟簧壓緊、常接合式,操縱輕便,使用壽命長。
5)末端傳動采用簡支梁結(jié)構(gòu),提高支撐強度,減少末端打齒。
6)轉(zhuǎn)向離合器采用多片、干式離合器;制動為浮式制動器,提高制動性能。
型號 | CA702 | CA802 | CA902 | |||||
型式 | 農(nóng)用履帶式 | |||||||
外形尺寸(長x寬x高) | (裝推土鏟) (mm) | 4870×2462×2432 | ||||||
(不裝推土鏟)(mm) | 4466×1835×2432 | |||||||
最小使用質(zhì)量 (kg) | 6300/6800 (裝推土鏟) | |||||||
軌距 (mm) | 1435 | |||||||
軸距 (mm) | 1622 | |||||||
履帶寬度 (mm) | 390 | |||||||
接地比壓 (kpa) | 44.2/47.7(裝推土鏟) | |||||||
發(fā)動機 | 型號 | LR4B3-22 | LR4M5-22 | LR4B3Z-22 | ||||
型式 | 直列、水冷、四沖程 | 直列、水冷、四沖程 | 直列、水冷、增壓、四沖程 | |||||
標(biāo)定功率及轉(zhuǎn)速((kW)/(r/min) | 51.5/2200 | 58.8/2200 | 66.2/2200 | |||||
變速箱檔數(shù) | 前進/倒退 | 4/2 | ||||||
速度(km/h) | 前進/倒退 | 3.67~9.03/3.51~5.59 | ||||||
動力輸出軸功率 (kW) | 44 | 49 | 56 | |||||
PTO轉(zhuǎn)速 (r/min) | 750 | |||||||
離合器 | 雙片單作用 | |||||||
懸掛類別 | 后置兩點或三點懸Ⅱ類 | |||||||
耕深控制方式 | 高度調(diào)節(jié) | |||||||
提升力 (KN) | 12.8 | |||||||
推土鏟尺寸(寬×高) (mm) | 2462×850 | |||||||
推土鏟入土深度 (mm) | 290 |
公司名 | 烏蘇市永生農(nóng)業(yè)機械供應(yīng)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 新疆/烏魯木齊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 許可經(jīng)營項目:無。 一般經(jīng)營項目:農(nóng)業(yè)機械,農(nóng)機配件,農(nóng)用運輸車,摩托車,橡膠制品,機電產(chǎn)品(小轎車除外)批零兼營;農(nóng)業(yè)、林業(yè)開發(fā);農(nóng)、林作物種植、銷售;畜牧養(yǎng)殖、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |