H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥320500.00/輛
¥235670.00/輛
面議
面議
面議
¥235670.00/輛
¥320500.00/輛
面議
面議
面議
1、國三電控增壓中冷發(fā)動(dòng)機(jī),大扭矩儲(chǔ)備;
2、變速箱同步器換擋、斜齒傳動(dòng),可靠、耐用;
3、采用國內(nèi)外高端零件,性能穩(wěn)定、可靠;
4、道依茨家族式機(jī)罩,仿生外觀,力與美的組合。
型號 | CD904 |
外形尺寸(mm) | 4380x2100x 2750 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YC4A100 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kW) | 74 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 16F + 8R可選裝爬行擋 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) |
轉(zhuǎn)向系型式 | 靜液壓轉(zhuǎn)向 |
變速箱換擋方式 | 同步器換擋 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | 分置式 |
懸掛裝置調(diào)節(jié)方式 | 力/位/負(fù)載控制 |
動(dòng)力輸出軸型式 | 獨(dú)立式 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/1000 |
最小離地間隙(mm) | 414 |
使用質(zhì)量(kg) | 5500 |
配重-最大(kg) | 100-330/480 |
公司名 | 開魯縣鑫遠(yuǎn)達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)用拖拉機(jī) |