H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥228000.00/臺
¥67800.00/臺
¥57300.00/臺
¥163000.00/臺
¥67800.00/臺
¥57300.00/臺
¥228000.00/臺
¥163000.00/臺
東方紅SK504型輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
● 傳動(dòng)系加強(qiáng)設(shè)計(jì),性能更加可靠;
● 配置全液壓轉(zhuǎn)向器,操縱輕便靈活;
● 輪距無級可調(diào),滿足不同地域作業(yè)的農(nóng)藝需求;
● 多種地隙可選,地隙最高可達(dá)410mm。
東方紅SK504型輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
機(jī) 型 | 東方紅SK504 | |
外形尺寸(mm) | 3600×1600×2100 | |
最小使用質(zhì)量(kg) | 1650 | |
最大配重質(zhì)量 前/后 (kg) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | 揚(yáng)動(dòng)YD4C50V1 |
型式 | 四缸、水冷、直立、四沖程 | |
標(biāo)定功率(kW) | 36.8 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | |
變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 8/2 | |
速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 1.87~28.22 |
倒退(km/h) | 2.53~11.67 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.5-16 |
后輪 | 11.2-24 | |
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1200 | |
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1250 | |
最小離地間隙(mm) | 285 | |
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 3.7±0.4 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | 半獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540、720 | |
動(dòng)力輸出軸最大功率(kW) | 31.3 | |
耕深調(diào)節(jié)方式 | 高度調(diào)節(jié)、簡單位調(diào)節(jié) | |
最大牽引力 (KN) | 14.4 |
公司名 | 靖遠(yuǎn)億同發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 甘肅/白銀市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機(jī) |