H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
中小型拖拉機產(chǎn)品規(guī)格Product specifications
該產(chǎn)品是目前性能先進的直聯(lián)式中馬力拖拉機,外觀新穎。裝有牙嵌式拆速鎖,提高了整機的通過性;
設(shè)置了液壓輸出接口,可直接與自卸掛車連接。根據(jù)不同用戶的需求,可有多種配置;
可采用單作用或雙作用離合器;8F+2R八檔變速箱或者12F+12R十二檔變速箱;可擇裝爬行檔、固定或可調(diào)式輪距。
本系列拖拉機在普通型拖拉機的基礎(chǔ)上經(jīng)加強設(shè)計,并按國際標準配備后動力輸出的新一代拖拉機。
具有功率大、油耗低、作業(yè)檔次多,配套性能好,使用維修方便等特點。
Model Number 型號 | JWS304 | JWS404 | JWS504 | JWS604 | JWS704 | JWS804 | JWS904 |
Rated Power (kw) 額定功率 | 22.1 | 29.4 | 36.8 | 44.1 | 51.5 | 58.8 | 66.2 |
Rated Power (h.p).額定馬力 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Coefficient of torque reserve %扭矩儲備系數(shù) | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
Gear Number檔位 | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R |
PTO Speed (r/min)轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 |
Front wheel 前輪 | 6.5-16 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 |
Rear wheel 后輪 | 9.5-24 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 |
Max. lifting force (KN) 最大提升力 | ≥5.3 | ≥7.0 | ≥8.28 | ≥9.8 | ≥12.3 | ≥14.1 | ≥15.9 |
Length 長度 | 3350 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
Width 寬度 | 1500 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 1900 |
Height 高度 | 1860 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
Machine weight (kg) 設(shè)備重量(KG) | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1960 | 1960 |
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(不制動) | 3.4±0.3 | 3.4±0.3 | 3.4±0.3 | 3.4±0.3 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 4.2±0.2 |
Maximum traction最大牽引力(KN) | ≥8.8 | ≥9.8 | ≥9.8 | ≥10.9 | ≥11.0 | ≥14.3 | ≥14.8 |
pipeline for hydraulic outputs液壓輸出組數(shù) | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | The 2 groups |
Forward前進 | 2.30~29.8 | 2.30~29.8 | 2.30~29.8 | 2.30~29.8 | 2.32~29.8 | 2.32~29.8 | 2.32~29.8 |
Step back后退 | 2.24~9.55 | 2.24~9.55 | 2.24~9.55 | 2.24~9.55 | 2.04~26.17 | 2.04~26.17 | 2.04~26.17 |
Wheelbase軸距 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 |
Front wheel前輪 | 960-1300 | 1200/1300 | 1200/1300 | 1200/1300 | 1200/1300 | 1420-1770 | 1420-1770 |
Rear wheel后輪 | 960~1300 | 1200~1300 | 1200~1300 | 1200~1300 | 1200~1300 | 1400~1700 | 1400~1700 |
Minimum Clearance最小離地間隙 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 |
公司名 | 山東威晟農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項目:農(nóng)業(yè)機械制造;農(nóng)業(yè)機械銷售;拖拉機制造;機械設(shè)備銷售;畜牧機械制造;畜牧機械銷售;機械零件、零部件銷售;建筑工程用機械銷售;物料搬運裝備制造;物料搬運裝備銷售;貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |