H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥210000.00/件
¥149000.00/件
¥39000.00/件
¥149000.00/件
¥39000.00/件
¥210000.00/件
東方紅LF954拖拉機(jī)是一拖公司結(jié)合國(guó)內(nèi)外需求,自行開發(fā)的大功率四輪驅(qū)動(dòng)輪式拖拉機(jī)。該機(jī)裝配東方紅發(fā)動(dòng)機(jī),油耗低,扭矩儲(chǔ)備大,動(dòng)力經(jīng)濟(jì)性好,排放達(dá)到國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)。
◇技術(shù)先進(jìn)的24F+12R Hi-Lo動(dòng)力換擋變速箱,不用踩踏離合器,通過操縱變速桿上的按鈕,輕松實(shí)現(xiàn)
前進(jìn)擋的高、低的切換,作業(yè)效率提高15%以上。
◇同步器梭式換擋機(jī)構(gòu),前進(jìn)、倒車操作更加輕便。
◇先進(jìn)的大流量液壓系統(tǒng),工作效率高,提升速度提高50%。
◇傳動(dòng)系散熱系統(tǒng),能有效降低傳動(dòng)系溫度,改善潤(rùn)滑性能,提升傳動(dòng)系使用壽命。
◇行車后視儀、遮陽(yáng)簾、MP3接口等豪華配置選裝,給您更舒適的駕乘感受。
機(jī)型 | 東方紅—LF804 | 東方紅LF904 | 東方紅LF954 | 東方紅LF1004 | 東方紅LF1104 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率(排放) | 59 | 66.2 | 70 | 73.5 | 81 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(扭矩儲(chǔ)備)r/min | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | |
軸距mm | 2314 | 2314 | 2314 | 2314 | 2314 | |
前輪輪距(出廠輪距)mm | 1630—1960 | 1748—2000 | 1748—2000 | 1748—2000 | 1748—2000 | |
后輪輪距(出廠輪距)mm | 1500—2100 | 1620—2120 | 1620—2120 | 1620—2120 | 1620—2120 | |
輪胎型號(hào)(前/后) | 11.2—28/13.9—38 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | |
最小使用質(zhì)量kg | 3935 | 3920 | 4091 | 4091 | 4091 | |
最大配重(前/后) | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 | |
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(不單邊制動(dòng))m | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
最小離地地隙 mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
排檔數(shù) | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | |
速度范圍km/h | 前進(jìn) | 1.63—31.06 | 1.63—30.95 | 2.17—39.95 | 2.62—36.72 | 2.62—36.72 |
后退 | 1.69—27.91 | 1.72—28.31 | 2.26—36.22 | 2.28—37.02 | 2.28—37.02 | |
標(biāo)定牽引力 kn | 17.6 | 18.8 | 19.8 | 23 | 23 | |
液壓提升力 kn | 16 | 17 | 17 | 25 | 25 | |
液壓輸出組數(shù) | 滑閥式多路閥可選裝1片、2片、及3片,單作用或雙作用可調(diào) | |||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min),型式 | 540/720 選650/720 540/1000 720/1000 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
公司名 | 忻州金山博大機(jī)械有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 山西/忻州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 銷售:農(nóng)業(yè)機(jī)械,農(nóng)機(jī)配件,普通工程機(jī)械,汽車(九座及九座以下除外);產(chǎn)品售后服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械綜合維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |