H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥160300.00/件
¥224800.00/件
¥267000.00/件
¥292000.00/件
¥224800.00/件
¥267000.00/件
¥292000.00/件
¥160300.00/件
東方紅-LF1504輪式拖拉機(jī)是中國一拖為滿足國內(nèi)大型農(nóng)場及高端客戶需要,采用成熟的動力換擋和電控技術(shù)進(jìn)行開發(fā)的具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的大功率輪拖產(chǎn)品。該產(chǎn)品為旱地農(nóng)業(yè)一般用途,適用于大型農(nóng)場的耕、耙、播、收及復(fù)式作業(yè)等多種作業(yè)需求。產(chǎn)品采用排放達(dá)非道路歐Ⅲ的環(huán)保柴油機(jī)、一拖法國公司生產(chǎn)的帶電控負(fù)載換檔及負(fù)載換向傳動系、閉心負(fù)荷傳感電控液壓提升系統(tǒng)、電控PTO、傳動系控制器(TCU)、基于CAN2.0B的總線技術(shù)、液晶顯示數(shù)字儀表、帶懸浮的空調(diào)駕駛室等國際先進(jìn)輪拖技術(shù),是國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品中采用高新技術(shù)最多的產(chǎn)品。
機(jī)型 | 東方紅LF1504 | 東方紅LF1504(含爬行檔) | |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率(排放) | 110 | ||
發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速(扭矩儲備)r/min | 2200(25%以上) | 2200(25%以上) | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5225×2489×2960 | 5225×2489×2960 | |
軸距mm | 2770 | 2770 | |
前輪輪距(出廠輪距)mm | 1712—2208(1908) | 1712—2208(1908) | |
后輪輪距(出廠輪距)mm | 1740—2340(1819)無級調(diào)節(jié) | 1740—2340(1819)無級調(diào)節(jié) | |
輪胎型號(前/后) | 14.9—28/18.4—38(可裝雙胎) | 14.9—28/18.4—38(可裝雙胎) | |
最小使用質(zhì)量kg | 6567 | 6567 | |
最大配重(前/后) | 540/300 | 540/300 | |
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(不單邊制動)m | ≤7.1 | ≤7.1 | |
最小離地地隙 mm | 417 | 417 | |
排檔數(shù) | 16F+12R | 32F+24R;帶爬行檔 | |
速度范圍km/h | 前進(jìn) | 2.8—37.1(16F/12R) | 0.4—37.1(32F/24R) |
后退 | 3.2—22.1(16F/12R) | 0.5—22.1(32F/24R) | |
標(biāo)定牽引力 kn | 34 | 34 | |
液壓提升力 kn | ≥30(下懸掛點610 mm處) | ≥30(下懸掛點610 mm處) | |
液壓輸出組數(shù) | 3 | 3 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min),型式 | 540/1000雙轉(zhuǎn)速,獨立式 | 540/1000雙轉(zhuǎn)速,獨立式 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
公司名 | 包頭市興民商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)牧業(yè)機(jī)械銷售、二手農(nóng)牧業(yè)機(jī)械的交易及維修服務(wù);農(nóng)機(jī)作業(yè)、牧草作業(yè)、植保無人機(jī)作業(yè), 建筑材料、農(nóng)用汽車、植保無人機(jī)、農(nóng)副產(chǎn)品、漁業(yè)產(chǎn)品的購銷;報廢農(nóng)機(jī)回收、拆解、銷售(憑資質(zhì)經(jīng)營)。 |