H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
東方紅LX700拖拉機(jī)是一拖公司在吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行開發(fā)的后輪驅(qū)動(dòng)輪式拖拉機(jī)。
東方紅-LX700型輪式拖拉機(jī),是中國一拖在吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行開發(fā)的大功率拖拉機(jī),廣泛適用于各種農(nóng)田
作業(yè)和運(yùn)輸?shù)绕渌鳂I(yè)。
主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
◇匹配東方紅名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī)。
◇先進(jìn)底盤制造技術(shù)。
◇變速箱檔位多。標(biāo)準(zhǔn)型12個(gè)前進(jìn)檔、4個(gè)倒檔,選裝逆行器12前進(jìn)檔12倒檔,選裝爬行器24個(gè)前進(jìn)檔、8個(gè)倒檔。
◇采用嚙合套換檔,選裝可實(shí)現(xiàn)后輪無級(jí)可調(diào)。
◇采用全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),具有獨(dú)立油路。
◇踏板操縱的液壓式行駛制動(dòng)系統(tǒng)和手柄操縱的停車制動(dòng)系統(tǒng)。
◇液壓系統(tǒng)可以選裝分油機(jī)構(gòu),提升力大,可配套大型機(jī)具進(jìn)行作業(yè);也可選裝強(qiáng)壓入土機(jī)構(gòu)。
◇可選裝1組/2組/3組液壓輸出多路閥。
◇可選裝氣剎裝置。
◇可選裝駕駛室或防翻架。
機(jī)型 | 東方紅-LX700/LX750 | 東方紅-LX800/LX850 | 東方紅-LX900 | 東方紅-LX950 | 東方紅-LX1000 | ||
型式 | 4×2 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | |||||
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1400—1900 | ||||||
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1500—2100 | 1540—2120 | |||||
最小離地間隙 (mm) | 360 | 430 | |||||
最小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | 4.1±0.2 | ||||||
最小使用質(zhì)量 (kg) | 3030 | 3110 | |||||
變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 12F+4R | ||||||
速度范圍 | 前進(jìn) (km/h) | 1.92—31.72 | 2.13—34.85 | 2.13—36.17 | |||
倒退 (km/h) | 5.00—15.01 | 5.53—16.49 | 5.55—17.11 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR4B3-23/LR4B5-23 | LR4B5-23/LR4M5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 | LR4A3L-23/LR4V5-23 | |
形式 | 立式、水冷、四沖程、直噴節(jié)能柴油機(jī) | ||||||
標(biāo)定功率(kW) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66.2 | 70 | 73.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | ||||||
額定工況燃油消耗率(g/kW.h) | ≤235 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 7.50—16 | |||||
后輪 | 14.9—30/11—32(水田輪) | ||||||
最大提升力 懸掛點(diǎn)后610mm處(kN) | ≥16 | ||||||
動(dòng)力輸出軸形式 | 后置 獨(dú)立式及同步式 | ||||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 720 可選裝540 、800(僅限LX900和LX950機(jī)型)、 1000 540/1000 540/720 720/1000 720/800(除LX1000機(jī)型) 540/800 | ||||||
最大配重質(zhì)量 前/后 (kW) | 400/300 | ||||||
動(dòng)力輸出軸最大功率 (kW) | 46.5/49.5 | 52.5/55.5 | 58 | 61 | 62.7 | ||
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動(dòng)控制 | ||||||
最大牽引力 (kN) | ≥19.58/≥21 | ≥22.4/≥23.3 | ≥23.3 | ≥24.75 | ≥24.75 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
公司名 | 呼瑪縣金土地農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2009 |
公司所在地 | 黑龍江/大興安嶺地區(qū) | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修。拖拉機(jī)、收割機(jī)、農(nóng)機(jī)具、農(nóng)機(jī)配件、潤滑油、摩托車銷售;收購、銷售舊農(nóng)用拖拉機(jī)、收割機(jī)、農(nóng)機(jī)具;畜牧機(jī)械、植保機(jī)械、無人植保飛機(jī)、拖車銷售 ;農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)服務(wù)、汽車檢測(cè)服務(wù)、汽車修理與維護(hù)、汽車租賃服務(wù)、代駕服務(wù)、場(chǎng)地租賃服務(wù),房屋租賃。(以上各項(xiàng)需要前置許可及法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的除外) |