H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
¥74900.00/件
¥69400.00/件
面議
面議
¥74900.00/件
面議
¥69400.00/件
面議
東方紅-MF404拖拉機(jī)是根據(jù)市場(chǎng)需求研制開發(fā)的適合于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的中馬力輪式拖拉機(jī)。
東方紅-MF404拖拉機(jī)是中國(guó)一拖根據(jù)市場(chǎng)需求研制開發(fā)的適合于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的中馬力輪式拖拉機(jī)。
主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
◇采用直噴節(jié)能柴油機(jī),油耗低,扭矩儲(chǔ)備大,動(dòng)力經(jīng)濟(jì)型好,排放達(dá)到國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)。
◇ 8+4嚙合套換擋,可選裝8+8嚙合套梭式換檔,加強(qiáng)型底盤,擋位分布合理,性能可靠。
◇末端傳動(dòng)采用行星齒輪減速機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,傳動(dòng)比大,承載均勻,使用壽命長(zhǎng)。
◇采用濕式、盤式、自增力制動(dòng)器,制動(dòng)平穩(wěn)可靠,效能高。
◇多擋動(dòng)力輸出,與機(jī)具匹配性好,可滿足多種作業(yè)要求。
◇框架式駕駛室,密封性好,駕乘安全舒適。
◇流線型外觀設(shè)計(jì),造型優(yōu)美大方,作業(yè)視野好。
◇豪華整體地板,吊掛式離合、制動(dòng)操縱機(jī)構(gòu),側(cè)操縱式換擋機(jī)構(gòu),更符合人機(jī)工程要求。
型號(hào) | 東方紅-MF400 | 東方紅-MF404 | 東方紅-MF450 | 東方紅-MF454 | |
型式 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 3740×1645×1530 | 3740×1645×1530 | 3740×1645×1530 | 3740×1645×1530 | |
輪距 | 前(mm) | 1350~1550 | 1250 | 1350~1550 | 1250 |
后(mm) | 1300~1500 | ||||
最小地隙(mm) | 410(拖掛裝置底部) | 270(前橋底部) | 380(拖掛裝置底部) | 350(前橋底部) | |
最小使用質(zhì)量(kg) | 1730 | 1900 | 1730 | 1980 | |
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 3.6±0.2 | 4.2±0.3 | 3.6±0.2 | 4.2±0.3 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.0-16 | 7.5-16/7.5-16(水田輪) | 6.0-16 | 8.3-20/8.3-24(水田輪) |
后輪 | 12.4-28/11.2-24(水田輪) | 11.2-28/11-28(水田輪) | 12.4-28/11.2-24(水田輪) | 12.4-28/11-28(水田輪) | |
前配重(kg) | 80 | ||||
后配重(kg) | 200 | ||||
標(biāo)定牽引力(KN) | 9.4 | 10.8 | 10 | 11.2 | |
動(dòng)力輸出最大功率 (KW) | 26.5 | 29.5 | |||
速度范圍 (km/h) | 2.58~33.83 | 2.49~32.59 | 2.49~32.59 | 2.49-32.65 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C490BT-8/YSD490T | A495BT-5/YD4JT | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | ||||
標(biāo)定功率及轉(zhuǎn)速(KW/r/min) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | |||
最大提升力(下懸掛點(diǎn)后610mm處) (KN) | 6.62 | 7.45 | |||
動(dòng)力輸出軸型式 | 后置半獨(dú)立式 | ||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720選裝540/1000 | ||||
耕深調(diào)節(jié)方式 | 力、位控制 |
公司名 | 潛江市新發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2001 |
公司所在地 | 湖北/潛江市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件批發(fā)、零售;房屋租賃;物業(yè)管理。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) |