H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》山拖凱泰350拖拉機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)兩輪驅(qū)動(dòng)差速鎖單作用離合器滑移齒輪換擋力位調(diào)節(jié)提升器Ⅰ類懸掛機(jī)械轉(zhuǎn)向前后配重氣剎裝置山拖凱泰350拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)拖拉機(jī)型號(hào)山拖350發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(r/min)YND485T標(biāo)定轉(zhuǎn)速(KW)2400標(biāo)定功率25
詳細(xì)介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
兩輪驅(qū)動(dòng)
差速鎖
單作用離合器
滑移齒輪換擋
力位調(diào)節(jié)提升器
Ⅰ類懸掛
機(jī)械轉(zhuǎn)向
前后配重
氣剎裝置
拖拉機(jī)型號(hào) | 山拖350 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)(r/min) | YND485T |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(KW) | 2400 | |
標(biāo)定功率 | 25.1 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.00-16 |
后輪 | 9.5-24/11.2-24 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3050*1435*2070 | |
**小離地間隙 | 340 | |
**小使用質(zhì)量 | 1326 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720 | |
耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) |
參數(shù)二
拖拉機(jī)型號(hào) | 山拖350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SL3100(LD4L22BT) |
標(biāo)定牽引力(KN) | 6.37 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1240 |
動(dòng)力輸出**大功率(KW) | 22.5 |
后輪輪距(mm) | 1100可調(diào) |
前輪輪距(mm) | 1150可調(diào) |
軸距(mm) | 1700 |
**大提升力(kn) | ≥6.3 |
離地間隙(mm) | 440 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3090*1450*1960 |
單邊不制動(dòng) | 3.2±0.2 |
單邊制動(dòng) | 2.9±0.2 |
12小時(shí)功率KW | 25.4 |
公司名 | 武威市玉光農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 甘肅/武威市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;小型農(nóng)機(jī)具的研發(fā)制造(國(guó)家法律 法規(guī)規(guī)定須經(jīng)專項(xiàng)審批或取得許可證制度的項(xiàng)目除外)*** |