H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
面議
≥1件
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
型號(hào) | KM800 | KM900 | KM1000 | ||
型式 | 4×2兩輪驅(qū)動(dòng) | ||||
外形尺寸(mm) | 4458×2042×2629 | ||||
軸距(mm) | 2395 | 2395 | 2395 | ||
輪 距 | 前輪(mm) | 1470-1970 | 1470-1970 | 1470-1970 | |
后輪(mm) | 1504-2074 | 1504-2074 | 1504-2074 | ||
**小離地間隙(mm) | 437 | 484 | 484 | ||
**小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3300 | 3665 | 3665 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(mm) | 3740 | 3800 | 3800 | ||
檔位 前進(jìn)/后退(mm) | 27/9 | 27/9 | 27/9 | ||
速度范圍 (km/h) | 前進(jìn) | 0.5-40.0 | 0.5-42.5 | 0.5-42.5 | |
后退 | 0.6-32.9 | 0.6-35 | 0.6-35 | ||
胎規(guī)格 前輪/后輪 | 7.5-20/16.9-34 | 7.5-20/16.9-38 | 7.5-20/16.9-38 | ||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | 226B-4T2 | 226B-4T3 | 226B-4T3 | |
型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴 | ||||
自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | |||
功率(kw) | 59(80PS) | 66.2(90PS) | 73.5(100PS) | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | ||
燃油消耗功率(g/kw.h) | ≤230 | ≤225 | ≤225 | ||
動(dòng)力輸出軸型式 | 獨(dú)立式和同步動(dòng)力輸出 | ||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540-750 540-1000 750-1000 三種配置任選 | ||||
備注 | 山拖泰山系列拖拉機(jī)可根據(jù)客戶(hù)的要求,選裝液壓轉(zhuǎn)向、雙作用離合器、爬行檔、安全架和遮陽(yáng)鵬,水田型輪胎、差速鎖等,以滿(mǎn)足客戶(hù)的具體要求。 |
公司名 | 曲周縣城東鳳河農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)處 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2005 |
公司所在地 | 河北/邯鄲市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)機(jī)具、三四輪農(nóng)用車(chē),零售** |