H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
型號 | KAT2204-B | ||
發(fā)動機標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | 162/2200 | ||
驅(qū)動形式 | 4×4 | ||
外形尺寸(長/寬/高) | 5470/2390(雙胎:3720)/3070(含空調(diào) 3250) | ||
軸距 | 2688 | ||
前輪距 | 1814~2204 | ||
后輪距 | 1760~2384 | ||
最小離地間隙 | 460 | ||
最小使用質(zhì)量 | 7500 | ||
前配重 | 500 | ||
額定牽引力 | 38 | ||
最大牽引力 | 58 | ||
檔位數(shù) | 16F+4R(爬行檔16F+4R) | ||
前進檔 | 速度 | 3-31(0.42-3.99) | |
倒檔 | 速度 | 5-26(0.69-3.32) | |
輪胎 | 前輪 | 16.9-28 | |
后輪 | 20.8-38 | ||
動力輸出額定轉(zhuǎn)速 | 540/1000 | ||
最大提升力 | 40 |
最新報道:http://kaier.nongji360.com/news/view/230958
公司名 | 洮南市五征農(nóng)機經(jīng)銷處 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 吉林/白城市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機械銷售及售后服務(wù)、農(nóng)業(yè)機械配件、農(nóng)機具、小型裝載機零售 |