H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整 機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 驥馳 |
型號(hào) | / | JC504 | |
型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |
用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3510×1650×2350 | |
軸距 | mm | 1990 | |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300、1400、1500 | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定輪距式/翻置輻板 | |
最小離地間隙(離地部位) | mm | 305(前橋殼體底部) | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1950 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 870/1080 | |
最大配重(前/后) | kg | 80/240 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/2/- | |
各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn):1.96、2.48、4.02、6.39、8.35、10.54、 17.16、27.21 | |
倒退:1.83、7.79 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
動(dòng)力輸出軸輸出功率 | kW | ≥32.6 | |
最大牽引力 | kN | ≥16.5 | |
駕駛室或 | 型號(hào) | / | 500.46.001 |
安全架 | 型式 | / | 兩柱式 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 新柴 |
型式 | / | 四沖程、水冷、直列式、直噴式 | |
型號(hào) | / | A498BT-6A | |
企業(yè)名稱 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |
缸徑×沖程 | mm | 98×105 | |
排量 | L | 3.2 | |
壓縮比 | / | 18.5:1 | |
標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
噴油泵型式/型號(hào) | / | PL或BQ泵/BHF4PL085223或BQ2000或 X4BQA2000 | |
噴油器型式/型號(hào) | / | P嘴/KBAL-P001F或KBAL-P001C或KBAL-P136B | |
空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 油浴式/K495型 | |
起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408LZ | |
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | |
前照燈 | 型號(hào) | / | ND140×90T-1 |
駕駛員 | 型號(hào) | / | 70型 |
座椅 | 生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
公司名 | 洮南市五征農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 吉林/白城市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售及售后服務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械配件、農(nóng)機(jī)具、小型裝載機(jī)零售 |