H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥125400.00/件
¥93500.00/件
面議
¥137000.00/件
¥93500.00/件
¥125400.00/件
¥137000.00/件
面議
東方紅LX1000拖拉機是一拖公司在吸收國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行開發(fā)的后輪驅(qū)動輪式拖拉機。
東方紅-LX1000型輪式拖拉機,是中國一拖在吸收國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行開發(fā)的大功率拖拉機,廣泛適用于各種農(nóng)田
作業(yè)和運輸?shù)绕渌鳂I(yè)。
主要結(jié)構(gòu)特點:
◇匹配東方紅名優(yōu)發(fā)動機。
◇先進底盤制造技術(shù)。
◇變速箱檔位多。標(biāo)準(zhǔn)型12個前進檔、4個倒檔,選裝逆行器12前進檔12倒檔,選裝爬行器24個前進檔、8個倒檔。
◇采用嚙合套換檔,選裝可實現(xiàn)后輪無級可調(diào)。
◇采用全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),具有獨立油路。
◇踏板操縱的液壓式行駛制動系統(tǒng)和手柄操縱的停車制動系統(tǒng)。
◇液壓系統(tǒng)可以選裝分油機構(gòu),提升力大,可配套大型機具進行作業(yè);也可選裝強壓入土機構(gòu)。
◇可選裝1組/2組/3組液壓輸出多路閥。
◇可選裝氣剎裝置。
◇可選裝駕駛室或防翻架。
機型 | 東方紅-LX700/LX750 | 東方紅-LX800/LX850 | 東方紅-LX900 | 東方紅-LX950 | 東方紅-LX1000 | ||
型式 | 4×2 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | |||||
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1400—1900 | ||||||
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1500—2100 | 1540—2120 | |||||
最小離地間隙 (mm) | 360 | 430 | |||||
最小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | 4.1±0.2 | ||||||
最小使用質(zhì)量 (kg) | 3030 | 3110 | |||||
變速箱檔數(shù) 前進/倒退 | 12F+4R | ||||||
速度范圍 | 前進 (km/h) | 1.92—31.72 | 2.13—34.85 | 2.13—36.17 | |||
倒退 (km/h) | 5.00—15.01 | 5.53—16.49 | 5.55—17.11 | ||||
發(fā)動機 | 型號 | LR4B3-23/LR4B5-23 | LR4B5-23/LR4M5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 | LR4A3L-23/LR4V5-23 | |
形式 | 立式、水冷、四沖程、直噴節(jié)能柴油機 | ||||||
標(biāo)定功率(kW) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66.2 | 70 | 73.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | ||||||
額定工況燃油消耗率(g/kW.h) | ≤235 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 7.50—16 | |||||
后輪 | 14.9—30/11—32(水田輪) | ||||||
最大提升力 懸掛點后610mm處(kN) | ≥16 | ||||||
動力輸出軸形式 | 后置 獨立式及同步式 | ||||||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 720 可選裝540 、800(僅限LX900和LX950機型)、 1000 540/1000 540/720 720/1000 720/800(除LX1000機型) 540/800 | ||||||
最大配重質(zhì)量 前/后 (kW) | 400/300 | ||||||
動力輸出軸最大功率 (kW) | 46.5/49.5 | 52.5/55.5 | 58 | 61 | 62.7 | ||
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動控制 | ||||||
最大牽引力 (kN) | ≥19.58/≥21 | ≥22.4/≥23.3 | ≥23.3 | ≥24.75 | ≥24.75 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
公司名 | 昌圖威宇農(nóng)機銷售有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 遼寧/鐵嶺市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項目:農(nóng)業(yè)機械銷售,五金產(chǎn)品零售,農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修,農(nóng)業(yè)機械制造,農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |