H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥125400.00/件
¥93500.00/件
面議
¥137000.00/件
¥93500.00/件
¥125400.00/件
¥137000.00/件
面議
東方紅LX904拖拉機是一拖公司在吸收國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行開發(fā)的四輪驅(qū)動輪式拖拉機。
東方紅-LX904型輪式拖拉機,是中國一拖在吸收國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的大功率拖拉機,廣泛適用于各種農(nóng)田
作業(yè)和運輸?shù)绕渌鳂I(yè)。
主要結(jié)構(gòu)特點:
◇匹配東方紅名優(yōu)發(fā)動機。
◇變速箱檔位多。標準型12F+4R,選裝12F+12R(帶逆行器)或24F+8R(帶爬行檔)。
◇采用嚙合套換檔,可以選裝高速變速箱,速度可以達到37.5km/h,后輪可以選裝無級可調(diào)輪距。
◇全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),具有獨立油路。
◇全獨立式動力輸出軸,有540、650、720、1000r/min等多種轉(zhuǎn)速可選,能滿足不同作業(yè)及配套農(nóng)機具的要求。
◇踏板操縱的液壓式行駛制動系統(tǒng)和手柄操縱的停車制動系統(tǒng),安全可靠。
◇液壓系統(tǒng)可選裝分油機構(gòu),提升力大,可配套大型機具進行作業(yè);也可選裝強壓入土機構(gòu)。
◇可選裝1組/2組/3組液壓輸出多路閥。
◇可選裝氣剎裝置。
機型 | 東方紅-LX704/LX754 | 東方紅-LX804/LX854 | 東方紅-LX904 | 東方紅-LX954 | |
外形尺寸 (mm) | 4250×2145×2775 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | |
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1569—2005 | 1630—1960 | 1562—2000 | ||
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1500—2100 | 1520—2120 | |||
最小離地間隙 (mm) | 370 | 430 | 440 | ||
最小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | 4.7±0.2 | ||||
最小使用質(zhì)量 (kg) | 3540 | 3675 | 3715 | 3780 | |
變速箱檔數(shù) 前進/倒退 | 標準型12F+4R、選裝12F+12R(帶逆行器)、24F+8R(帶爬行檔) | ||||
速度 | 前進(km/h) | 1.54—25.46 | 1.63—26.82/1.64—26.97 | 1.65—27.2 | 2.17—36.74 |
倒退(km/h) | 4.02—12.07 | 4.23—12.69/4.26—12.76 | 4.28—12.85 | 5.64—17.39 | |
發(fā) | 型號 | LR4B3-23/LR4B5-23 | LR4B5-23/LR4M5-23 | LR4M5-23或LR4A3Z-23 | LR4A3L-23或LR4V5-23 |
形式 | 立式、水冷、四沖程、直噴節(jié)能柴油機 | 立式、水冷、四沖程、直噴、增壓中冷節(jié)能柴油機 | |||
標定功率(kW) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66.2 | 70 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 11.2—24/9.5—24 | 11.2—28/12.4—28 | 13.6—24/12.4—28(水田輪) | |
后輪 | 16.9—30/11—32 | 13.6—38/13.6—38 | 16.9—34/13.6—38(水田輪) | ||
動力輸出軸形式 | 后置 獨立式及同步式 | ||||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 720 可選裝540 800(僅限LX904和LX954機型)1000 540/1000 540/720 540/800 720/1000 | ||||
最大配重質(zhì)量 前/后 (kW) | 400/300 | ||||
動力輸出軸最大功率 (kW) | ≥44/≥47 | ≥50/≥53 | ≥55 | ≥58 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動控制 | ||||
最大牽引力 (kN) | ≥23.1/≥26.45 | ≥26.4/≥28.1 | ≥29.7 | ≥31.35 |
產(chǎn)品細節(jié):
公司名 | 昌圖威宇農(nóng)機銷售有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 遼寧/鐵嶺市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項目:農(nóng)業(yè)機械銷售,五金產(chǎn)品零售,農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修,農(nóng)業(yè)機械制造,農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的制造(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |