H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉移動新營銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡介
凈重 | ·kg | 驅動方式 | 4*2 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
GN系列手扶拖拉機變速箱體,重載作業(yè),變速箱抗扭曲、抗震動、不開裂,性能;防水技術,水田作業(yè),有效阻擋泥水,性能。
產(chǎn)品特點
傳動技術,離合器軸、主軸、傳動鏈條經(jīng)久耐用、性能;
鈑金技術,車身、機架抗扭曲、抗震動,性能;
手扶拖拉機型號 | 單位 | GN-121 | GN-151 | GN-181 | GN-201 | |
結構重量 | 無旋耕機 | kg | 350 | 360 | 380 | 395 |
含旋耕機 | 460 | 470 | 550 | 575 | ||
使用重量(包括旋耕機) | kg | 503 | 513 | 605 | 650 | |
犁刀軸轉速 | rpm | 199/250 | ||||
外形尺寸(毫米)(長×寬×高) | mm | 2950×980×1240 | 2680×1030×1240 | |||
犁刀數(shù) | PCS | 18/24/26 | ||||
旋耕耕幅 | mm | 600/680/800 | ||||
手扶拖拉機型式 | 單軸,驅動牽引兼用型 | |||||
行使速度 | 前進 | km/h | 1.55,2.76,4.63,5.74,10.19,17.11 | |||
后退 | 1.22,4.53 | |||||
輪胎規(guī)格 | 6.00-12 | |||||
輪距 | mm | 810,750,690,570 | ||||
小離地間隙 | mm | 210 | ||||
小轉彎半徑 | m | 1.1(不帶旋耕機狀態(tài)) | ||||
發(fā)動機型號 | ZS195 | ZS1100 | ZS1105 | ZS1110 | ||
發(fā)動機形式 | 臥式、四沖程 | |||||
缸徑×沖程 | mm | 95×15 | 100×115 | 105×115 | 110×115 | |
活塞總排量 | L | 0.815 | 0.903 | 0.9959 | 1.0931 | |
壓縮比 | 20:01 | 19.5:1 | 17:01 | 17:01 | ||
轉速 | rpm | 2200 | ||||
1小時功率 | kw/hp | 9.3/12.65 | 10.5/14.3 | 13.34/18.15 | 14.7/20 | |
12小時功率 | kw/hp | 8.3/11.29 | 9.8/13.33 | 12.13/16.5 | 13.23/18 |
公司名 | 鹽城市奔牛拖拉機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 江蘇/鹽城市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 拖拉機及其他農(nóng)業(yè)機械及配件加工、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |