H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
產(chǎn)品簡介
凈重 | ·kg | 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
YB-181E/201E手扶拖拉機(jī)針對(duì)中國西南地區(qū)及東南亞地區(qū)對(duì)手扶拖拉機(jī)的高品質(zhì)要求,在原東風(fēng)型手扶拖拉機(jī)基礎(chǔ)上作出了一系列改進(jìn),具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),廣泛受到國內(nèi)外用戶好評(píng),累計(jì)銷量超3萬臺(tái)套。
手扶拖拉機(jī)型號(hào) | 單位 | YB-181E | YB-201E | |
結(jié)構(gòu)重量 | 無旋耕機(jī) | kg | 395 | 405 |
含旋耕機(jī) | 500 | 510 | ||
使用重量(包括旋耕機(jī)) | kg | 538 | 548 | |
犁刀軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 188/300 | ||
外形尺寸(毫米)(長×寬×高) | mm | 3180×960×1250 | 3180×1030×1250 | |
犁刀數(shù) | PCS | 18/24/26 | ||
旋耕耕幅 | mm | 600/800/900 | ||
手扶拖拉機(jī)型式 | 單軸,驅(qū)動(dòng)牽引兼用型 | |||
行使速度 | 前進(jìn) | km/h | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | |
后退 | 1.1,3.8 | |||
輪胎規(guī)格 | 6.00-12 | |||
輪距 | mm | 800,740,640,580 | ||
小離地間隙 | mm | 185 | ||
小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 0.9(不帶旋耕機(jī)狀態(tài)) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZS1105 | ZS1110 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 臥式、四沖程 | |||
缸徑×沖程 | mm | 105×115 | 110×115 | |
活塞總排量 | L | 0.9959 | 1.0931 | |
壓縮比 | 17:1 | 17:1 | ||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 2200 | ||
1小時(shí)功率 | kw/hp | 13.34/18.15 | 14.7/20 | |
12小時(shí)功率 | kw/hp | 12.13/16.5 | 13.23/18 |
公司名 | 鹽城市奔牛拖拉機(jī)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2002 |
公司所在地 | 江蘇/鹽城市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機(jī)及其他農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件加工、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |